建议零售价 | ¥650000.00 | 品牌 | 麦克赛尔 | 型号 | MMP-BL1000U |
投影方式 | 吊顶 | 重量 | 28.0(kg) | 分辨率 | 1920*1200 |
亮度 | 10000流明 | 规格 | DLP | 是否进口 | 否 |
3C证书编号 | 2017010903974789 | 能效等级 | 无 |
型号 | MMP-BL1000U | |
显示系统 | 1 DMD | |
显示设备 | ||
面板尺寸 | 0.67 | |
分辨率 | 1920 x 1200 | |
像素 | 2,304,000像素 | |
镜头 | ||
类型 | ― | |
变焦比 | ― | |
投射比 | ― | |
位移范围 | ― | |
可选镜头 | 超短焦反射式镜头:FL-920CN 超短焦镜头:USL-901ACN 短焦镜头:SL-902CN 标准变焦镜头:SD-903CN 中焦镜头:ML-904CN 长焦镜头:LL-905CN 超长焦镜头:UL-906CN | |
光源类型 | 激光 | |
光源寿命*1 | 20,000小时 | |
亮度*2 | 10,000流明 | |
对比度*2 | 30,000:1 | |
声音输出 | ― | |
噪音 | ― | |
端子 | ||
COMPUTER IN 1 | 15针微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | BNC插孔x5 | |
COMPUTER IN | ― | |
COMPONENT(Y、Cb/Pb、Cr/Pr) | ― | |
MonITOR OUT | ― | |
VIDEO | ― | |
S-VIDEO | ― | |
DVI-D | DVI 连接器x1 | |
SDI | ― | |
SDI/DIGITAL 1 | SDI IN/OUT BNC插孔x2 | |
SDI IN/OUT | ― | |
HDMI | ― | |
HDMI 1 | HDMI 连接器x1 | |
HDMI 2 | HDMI 连接器x1 | |
HDMI OUT | ― | |
DisplayPort | ― | |
MHL | ― | |
HDbaseT | RJ45插孔x1(与LAN共用) | |
3D SYNC IN/OUT | ― | |
AUDIO IN | ― | |
AUDIO IN1 | ― | |
AUDIO IN2 | ― | |
AUDIO IN3 | ― | |
AUDIO OUT | ― | |
WIRELESS | ― | |
MIC | ― | |
CONTROL | 9针D-sub端子×1 | |
USB-A | ― | |
USB-B | ― | |
LAN | RJ45插孔x1(与HDbase-T共用) | |
REMOTE CONTROL | 3.5mm(立体声)迷你插孔x1 | |
REMOTE ConTROL IN | ― | |
REMOTE ConTROL OUT | ― | |
TRIGGER | 3.5mm迷你插孔x1 | |
图像处理 | ||
HDCR(高动态对比显示) | 支持 | |
Accentualizer(图像分明处理) | 支持 | |
焕影(图像优化技术) | ― | |
色彩管理 | 支持 | |
DICOM 模拟模式*3 | 支持 | |
安装设置 | ||
梯形校正 | 水平和垂直梯形校正 | |
边角校正 | 支持 | |
边缘融合 | 支持 | |
曲面变形 | 支持 | |
PbyP / PinP | 支持 | |
堆叠 | ― | |
竖向投影 | 支持 | |
360度投影 | 支持 | |
网络功能 | ||
无线功能 | ― | |
Miracast | ― | |
交互功能 | ― | |
工作温度 | 0~45℃ | |
电源 | AC 200-240V | |
功耗 | 1240W | |
待机功耗 | 0.5W | |
尺寸 | 500(宽)x 216(高)x 576(深)mm | |
重量 | 约28.0kg(不含镜头) | |
随机附件 | (1)交流电源线US 125V (2)遥控线 (3)遥控器 (4) AA电池 (5) 光盘 (6) 印刷手册 (7) RS232线(交叉) (8) RGB线 (9) 保证书 (10) 合格书 (11) 安装帽 | |
选购件 | 可选镜头: FL-920CN ( 反射型镜头和金属支撑架) USL-901ACN ( 短焦镜头) SL-902CN ( 短焦镜头) SD-903CN( 标准镜头) ML-904CN( 中焦镜头) LL-905CN( 长焦镜头) UL-906CN( 超长焦镜头) |
*1:上述时间为非承诺保修时间。实际更换时间受环境条件、使用习惯等因素影响会有很大差别。
*2:根据ISO21118标准:该标称值代表量产时产品的平均值,而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3:本投影机非医疗设备,请勿将此模式用于实际诊断。