*样品拿货一律顺丰快递到付,批量拿货的话请电话商谈。
YL102
1.性能描述
序号 | 指标名称 | 指标描述 |
1 | 外观设计 | 整体美观、简洁、稳重、大方,各功能模组搭配协调、分布合理、连接流畅,操作方便,遵循后现代功能视觉统一的工业设计理念,以几何的线条构建出精炼整体的外形体态,使得产品无论在视觉还是人机工程学方面均能提供用户更佳的使用体验 |
2 | 辅摄像头位于立柱顶端,与整体较好融合 | |
3 |
| |
4 | 产品结构 | 模块化设计,方便扩展 |
5 | 拆卸、组装方便 | |
6 | 材质 | 防震、防静电 |
7 | 通讯接口 | USB2.0 |
8 | 开发接口 | 支持Windows标准DirectShow和VFW开发,银行在拍摄仪应用开发时不需要关心摄像头与被拍摄物及摄像头与PC通讯细节,提高摄像头应用的开发效率;具有DirectShow开发经验,可配合客户进行二次开发(寻边、裁边、旋转、纠偏等) |
9 | 即插即用 | 是标准的USB视频设备,实现Windows系统下即插即用 |
10 | 工作环境 | 温度: 0℃-35℃ 相对湿度:15%-90% |
11 | 电源 | 1、符合本地化电源要求规则 2、+5V供电 3、接插可靠,具有防拔功机构; |
12 | 二代证阅读器 | 既可以实现设备集成;又省略二代证部分的拍照动作
|
2. 具体技术规格
2.1. 主摄像头
序号 | 指标名称 | 指标描述 |
1 | 拍摄高度 | 定高A3: 410mm A4: 300mm |
2 | 对焦方式 | 自动对焦 |
3 | 原稿类型 | 包括但不限于各类凭证、身份证、文档、现金 |
4 | 拍摄尺寸 | A3纸幅面及以下 |
5 | 成像速度 | ≤2秒 |
6 | 物理分辨率 | 1000万像素 |
7 | 图像色彩 | RGB(24位真彩色) |
8 | 图像质量 | 1.无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等 |
2.常规光线变化不影响图片质量 | ||
9 | 3、颜色无明显失真 | |
10 | 视频流格式 | YUY2 |
11 | 接口 | USB2.0 |
12 | 光源要求 | 自然光、图片亮度可自动调节 |
13 | 畸变指标 | ≤1% |
14 | 白平衡 | 自动/手动 |
15 | 自动曝光控制 | 自动/手动 |
16 | 信噪比 | ≥28dB |
17 | 采集图像大小 | 满足图像质量的前提下,采用JPEG压缩, A4、A5≤300K,A6、银行卡等≤50K |
18 | 功耗 | 工作电压:5V; 工作电流:≤230mA |
2.2. 辅摄像头
序号 | 指标名称 | 指标描述 |
1 | 对焦方式 | 定焦 |
2 | 解析度 | 200万像素 |
3 | 接口 | USB2.0 |
4 | 视频帧率 | 1.CIF格式:≥30帧/秒 |
2.VGA格式:≥24帧/秒 | ||
5 | 图像色彩 | RGB(24位真彩色) |
6 | 视频流格式 | YUY2、MJPEG |
7 | 拍摄范围 调整 | 水平方向可旋转实现 270°旋转 竖直方向上下15 °可调 |
8 | 景深范围 | 0.4米-3米 |
9 | 外观 | 位于立柱顶端,线条柔和,与整体较好融合 |
10 | 采集图像 大小 | 满足图像质量的前提下,采用JPEG压缩, 所采集图像文件大小≤200K |
11 | 操作 | 操作简单 |
12 | 功耗 | 工作电压:5V; 工作电流:≤230mA |
2.3. 文稿台
序号 | 指标名称 | 指标描述 |
1 | 颜色 | 黑色 三段式 可拆卸集成六合一多功能,可选配加装2代身份证识别模块,、指纹识别,刷磁条卡,读IC社保卡,SIM卡,TF卡,扩展支持1-3个USB扩展接口, |
2 | 面板刻度 | A4、A5、A6尺寸刻线及中心刻线 卡槽有凹槽,方便放置时定位和拿取 |
2.4. USB-HUB
序号 | 指标名称 | 指标描述 |
1 | 通讯接口 | USB2.0接口 |
2 | 通讯 | 主控芯片通过USB-IF认证测试,确保通讯协议、电器参数、兼容性符合标准。能确保通讯的稳定、可靠 |
2.5. 二代证阅读器
序号 | 指标名称 | 指标描述 |
1 | 标准/协议 | 符合居民身份证鉴别仪通用技术要求,兼容ISO14443(TypeB)标准 |
2 | 工作频率 | 13.56MHz(fc) |
3 | 接口 | USB-HID |
4 | 读卡位置 | 读卡中心点与文稿台卡槽中心点重合 |
5 | 读卡距离 | <4cm |
6 | 读卡速度 | <1s |
7 | 功耗 | 1)设备在主板上有电源过流过压自动保护设计 2)5V,500mA |