襄阳市政府采购中心组织专家,对襄阳市2022年政府采购协议供货意向供应商递交的资料,按照《襄阳市政府采购协议供货供应商采购公告》(货物类)要求进行审查,现将经审查合格的供应商公告如下(排名不分先后):
办公设备
序号 | 供应商名称 |
1 | 襄阳晋商商贸有限公司 |
2 | 湖北欣嘉悦网络科技有限公司 |
3 | 襄阳恒玖挚诚电子科技有限公司 |
4 | 湖北慧盟商贸有限公司 |
5 | 湖北育安达科技有限公司 |
6 | 湖北睿骋信息技术有限公司 |
7 | 襄阳凯利信办公自动化设备有限公司 |
8 | 襄阳市艺卓电脑服务有限公司 |
9 | 襄阳联诺金航商贸有限公司 |
10 | 襄阳市阳光得实电子科技有限公司 |
11 | 襄阳业新科技管理有限公司 |
12 | 襄阳市万嘉信息技术有限公司 |
13 | 襄阳美焱教育咨询有限公司 |
14 | 襄阳广济源商贸有限公司 |
15 | 湖北众强智宏商贸有限公司 |
16 | 湖北成志博远科技有限公司 |
17 | 襄阳亿晶电子科技有限公司 |
18 | 湖北得一厨业集团有限公司 |
19 | 湖北齐创至合商贸有限公司 |
20 | 襄阳名泰世纪商贸有限公司 |
21 | 湖北伟鑫瑞邦家具有限公司 |
22 | 襄阳市畅吉网络工程有限公司 |
23 | 襄阳佳兴信和商贸有限公司 |
24 | 湖北吉弗恩办公设备有限公司 |
25 | 襄阳睿思商贸有限公司 |
26 | 襄阳众联智信网络科技有限公司 |
27 | 襄阳大风商贸有限公司 |
28 | 襄阳市跃翔信息技术有限公司 |
29 | 湖北航天信息技术有限公司 |
30 | 湖北盛世扬天信息科技有限公司 |
31 | 湖北鲲鹏芯科技有限公司 |
32 | 襄阳东山电子科技有限公司 |
33 | 襄阳市光迅电子科技有限公司 |
34 | 襄阳卓越城星文化传媒有限公司 |
35 | 襄阳凯信科技有限公司 |
36 | 襄阳惠盈网络科技有限公司 |
37 | 襄阳鑫盛民电子科技有限公司 |
38 | 湖北恒博慧科技有限公司 |
39 | 武汉兴安盛达技术有限公司 |
40 | 湖北现代顺捷电子科技有限公司 |
41 | 湖北锦恒智能科技有限公司 |
42 | 湖北天空时代商贸有限公司 |
43 | 湖北昌润达科技有限公司 |
44 | 湖北众显智能科技有限公司 |
45 | 襄阳鑫诺枫电器销售有限公司 |
46 | 襄阳市蓝之星电脑有限公司 |
47 | 湖北佳卓万泽科技有限公司 |
48 | 湖北领航网络科技有限公司 |
49 | 湖北尼瑞斯科技有限公司 |
50 | 湖北国盛祥瑞商贸有限公司 |
51 | 武汉禾帆商贸有限公司 |
52 | 襄阳市华利顺数码电子科技有限公司 |
53 | 襄阳金山特办公自动化有限公司 |
54 | 高新技术开发区埃特威逊办公设备经营部 |
55 | 湖北豪智科教装备有限公司 |
56 | 湖北鑫智新办公设备有限公司 |
57 | 襄阳鑫瑞成数码科技有限公司 |
58 | 襄阳得兴商贸有限公司 |
59 | 湖北蓝蜗牛舒适家居系统集成有限公司 |
60 | 襄阳新奥盛办公设备有限公司 |
61 | 樊城区丰安盛业商贸行 |
62 | 湖北祺轩科技有限公司 |
63 | 湖北昕贝尔电力技术有限公司 |
64 | 襄阳申泰电子网络科技有限公司 |
65 | 襄阳欣晟威商贸有限公司 |
66 | 襄城区鑫汉域贸易商行 |
67 | 襄阳市金和盛电脑科技有限公司 |
68 | 湖北天翊高鑫电子科技有限公司 |
69 | 襄阳随鑫然智能电子科技有限公司 |
70 | 襄阳欣锦瑞商贸有限责任公司 |
71 | 湖北安智信科技有限公司 |
72 | 湖北鸿海龙腾通信网络科技有限公司 |
73 | 武汉展拓信息技术有限公司 |
74 | 湖北汇朗汇文化用品有限公司 |
75 | 湖北正煌贸易有限公司 |
家具用具
序号 | 供应商名称 |
1 | 襄阳晋商商贸有限公司 |
2 | 湖北德杰家具有限公司 |
3 | 襄阳市檀丰家俱有限责任公司 |
4 | 宁波新万保金融设备有限公司 |
5 | 襄阳美尔佳家具有限公司 |
6 | 湖北颂典家具有限公司 |
7 | 湖北慧盟商贸有限公司 |
8 | 湖北育安达科技有限公司 |
9 | 襄阳市艺卓电脑服务有限公司 |
10 | 襄阳鑫立瑞商贸有限公司 |
11 | 襄阳市万嘉信息技术有限公司 |
12 | 襄阳美焱教育咨询有限公司 |
13 | 襄阳广济源商贸有限公司 |
14 | 湖北众强智宏商贸有限公司 |
15 | 襄阳亿晶电子科技有限公司 |
16 | 湖北得一厨业集团有限公司 |
17 | 湖北齐创至合商贸有限公司 |
18 | 襄阳金世康健康科技有限公司 |
19 | 襄阳名泰世纪商贸有限公司 |
20 | 湖北伟鑫瑞邦家具有限公司 |
21 | 襄阳市畅吉网络工程有限公司 |
22 | 宁波圣达智能科技有限公司 |
23 | 湖北吉弗恩办公设备有限公司 |
24 | 襄阳睿思商贸有限公司 |
25 | 襄阳大风商贸有限公司 |
26 | 襄阳市跃翔信息技术有限公司 |
27 | 襄阳惠盈网络科技有限公司 |
28 | 襄阳鑫盛民电子科技有限公司 |
29 | 湖北恒博慧科技有限公司 |
30 | 湖北现代顺捷电子科技有限公司 |
31 | 湖北昌润达科技有限公司 |
32 | 湖北佳卓万泽科技有限公司 |
33 | 襄阳市慧学科技有限公司 |
34 | 湖北尼瑞斯科技有限公司 |
35 | 武汉禾帆商贸有限公司 |
36 | 湖北攀龙展示实业有限公司 |
37 | 襄阳金山特办公自动化有限公司 |
38 | 湖北豪智科教装备有限公司 |
39 | 襄阳得兴商贸有限公司 |
40 | 湖北蓝蜗牛舒适家居系统集成有限公司 |
41 | 湖北祺轩科技有限公司 |
42 | 襄阳欣晟威商贸有限公司 |
43 | 襄城区鑫汉域贸易商行 |
44 | 襄阳云盛信息技术有限公司 |
45 | 湖北天翊高鑫电子科技有限公司 |
46 | 襄阳随鑫然智能电子科技有限公司 |
47 | 襄阳华盛昌家具有限公司 |
48 | 襄阳万欣电器有限公司 |
49 | 襄阳欣锦瑞商贸有限责任公司 |
50 | 襄阳金利博家具有限公司 |
51 | 湖北峰泰商贸有限公司 |
52 | 湖北汇朗汇文化用品有限公司 |
53 | 襄阳星普电脑科技有限公司 |
54 | 襄阳奥士达数码科技有限公司 |
55 | 湖北正煌贸易有限公司 |
空调机
序号 | 供应商名称 |
1 | 襄阳晋商商贸有限公司 |
2 | 湖北欣嘉悦网络科技有限公司 |
3 | 襄阳顺祥机电设备有限公司 |
4 | 湖北慧盟商贸有限公司 |
5 | 襄阳市艺卓电脑服务有限公司 |
6 | 襄阳市万嘉信息技术有限公司 |
7 | 襄阳美焱教育咨询有限公司 |
8 | 襄阳广济源商贸有限公司 |
9 | 湖北众强智宏商贸有限公司 |
10 | 襄阳亿晶电子科技有限公司 |
11 | 湖北得一厨业集团有限公司 |
12 | 湖北齐创至合商贸有限公司 |
13 | 襄阳名泰世纪商贸有限公司 |
14 | 襄阳市畅吉网络工程有限公司 |
15 | 襄阳大风商贸有限公司 |
16 | 襄阳市跃翔信息技术有限公司 |
17 | 襄阳惠盈网络科技有限公司 |
18 | 襄阳鑫盛民电子科技有限公司 |
19 | 湖北恒博慧科技有限公司 |
20 | 湖北现代顺捷电子科技有限公司 |
21 | 湖北昌润达科技有限公司 |
22 | 湖北众显智能科技有限公司 |
23 | 襄阳鑫诺枫电器销售有限公司 |
24 | 湖北佳卓万泽科技有限公司 |
25 | 襄阳市鑫丰佳商贸有限责任公司 |
26 | 湖北尼瑞斯科技有限公司 |
27 | 湖北国盛祥瑞商贸有限公司 |
28 | 湖北阳柏欣商贸有限公司 |
29 | 武汉禾帆商贸有限公司 |
30 | 湖北豪智科教装备有限公司 |
31 | 襄阳鑫瑞成数码科技有限公司 |
32 | 襄阳得兴商贸有限公司 |
33 | 湖北蓝蜗牛舒适家居系统集成有限公司 |
34 | 湖北祺轩科技有限公司 |
35 | 襄阳欣晟威商贸有限公司 |
36 | 襄阳万欣电器有限公司 |
37 | 襄阳欣锦瑞商贸有限责任公司 |
38 | 湖北汇朗汇文化用品有限公司 |
公务车辆
序号 | 供应商名称 |
1 | 襄阳腾龙汽车有限公司 |
2 | 襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司 |
3 | 襄阳市鑫聚峰汽车销售服务有限公司 |
4 | 襄阳骏马智诚贸易有限公司 |
5 | 东风鸿泰襄阳汽车销售服务有限公司 |
6 | 襄阳天和丰田汽车销售服务有限公司 |
7 | 襄阳辰辉汽车销售服务有限公司 |
8 | 襄阳市英驰华星汽车服务有限公司 |
9 | 襄阳三环辰通汽车有限公司 |
10 | 湖北豪智科教装备有限公司 |
11 | 襄阳市陆通汽车有限公司 |
12 | 襄阳天奥汽车服务有限公司 |
13 | 襄阳嘉万汽车服务有限公司 |
14 | 襄阳恒晟汽车销售有限公司 |
五、审查专家名单:丰艳春、付明清、刘志刚、周阳、何凌、晏顺芝、周朝霞
六、联系方式:0710-3537356
联系人:彭工
襄阳市政府采购中心
2022年3月28日