2023-07-05 8 0 【】
关于【日常用品20230705】的询价公告
2023-07-05
1.询价公司: 广西宁福新能源科技有限公司
2.项目名称: 日常用品20230705
3.询价单据号: RFQ2023070500021
4.发布时间: 2023年7月5日
5.报价截止时间: 2023-07-08 09:45:38
6.询价说明:
7.物料信息
物料行总数量: 17
行号 | 物料名称 | 物料分类 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 垃圾袋\1100*1200\PE | 清洁用品 | 300 | 个 | |
2 | 记号笔\油性墨水 | 日常用品 | 10 | 个 | |
3 | 保鲜膜\0.011*450*500m\PE | 日常用品 | 10 | 件 | |
4 | 电池\7# | 电池 | 10 | 个 | |
5 | 垃圾袋\1100*1200\PE | 清洁用品 | 100 | 个 | |
6 | 胶带\单面\0.62*50*25m\白色\PET\颗粒 | 胶带 | 1 | 个 | |
7 | 油灰刀\3寸 | 日常用品 | 2 | 个 | |
8 | 油灰刀\2寸 | 日常用品 | 2 | 个 | |
9 | U盘\32G | 日常用品 | 1 | 个 | |
10 | 油灰刀\4寸 | 日常用品 | 2 | 个 | |
11 | 油漆笔 | 日常用品 | 30 | 个 | |
12 | 保鲜膜\0.011*450*500m\PE | 日常用品 | 20 | 件 | |
13 | 切管器\6-64\97303\世达 | 常用工具 | 1 | 个 | |
14 | 航空剪刀\11寸\14-566-22\史丹利 | 常用工具 | 2 | 个 | |
15 | 陶瓷剪刀\120*1.5 | 常用工具 | 2 | 件 | |
16 | U盘\32G | 日常用品 | 4 | 个 | |
17 | 医用药箱\18寸 | 其他防护用品 | 1 | 个 |
姓名: 黄华恒
电话: 19978467370
邮箱: 1044342153@qq.com
广西宁福新能源科技有限公司
2023年7月5日