一、项目基本情况
项目编号:ESZCDS-G-H-210045
项目名称:2021年秋季教学办公设备
采购方式:公开招标
预算金额:9,600,000.00元
采购需求:
合同包1(2021年秋季教学办公设备):
合同包预算金额:9,600,000.00元
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 钢塑台、桌类 | 小学升降课桌椅(新款) | 3,400(套) | 详见采购文件 | 1,598,000.00 | 1,598,000.00 |
1-2 | 钢塑台、桌类 | *小学升降课桌椅(旧款) | 670(套) | 详见采购文件 | 207,700.00 | 207,700.00 |
1-3 | 钢塑台、桌类 | 小学升降课桌凳(新款) | 1,810(套) | 详见采购文件 | 769,250.00 | 769,250.00 |
1-4 | 钢塑台、桌类 | 小学升降课桌凳(旧款) | 800(套) | 详见采购文件 | 228,000.00 | 228,000.00 |
1-5 | 钢塑台、桌类 | ▲中学课桌椅 (新款) | 2,700(套) | 详见采购文件 | 1,269,000.00 | 1,269,000.00 |
1-6 | 钢塑台、桌类 | 中学升降课桌椅 (旧款) | 400(套) | 详见采购文件 | 128,000.00 | 128,000.00 |
1-7 | 钢塑台、桌类 | 中学课桌凳 (新款) | 3,270(套) | 详见采购文件 | 1,406,100.00 | 1,406,100.00 |
1-8 | 金属骨架为主的椅凳类 | 学生椅子 (新款) | 350(把) | 详见采购文件 | 63,000.00 | 63,000.00 |
1-9 | 金属骨架为主的椅凳类 | 学生凳 (新款) | 180(个) | 详见采购文件 | 17,640.00 | 17,640.00 |
1-10 | 金属骨架为主的椅凳类 | 学生凳 (旧款) | 1,365(个) | 详见采购文件 | 68,250.00 | 68,250.00 |
1-11 | 木制台、桌类 | 学生桌面 | 1,300(块) | 详见采购文件 | 65,000.00 | 65,000.00 |
1-12 | 其他椅凳类 | 学生凳面 | 500(块) | 详见采购文件 | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-13 | 其他椅凳类 | 学生椅背靠面 | 306(块) | 详见采购文件 | 4,590.00 | 4,590.00 |
1-14 | 其他椅凳类 | 学生椅座面 | 300(块) | 详见采购文件 | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-15 | 家用家具零配件 | 学生课桌腿塑料胶套 | 500(个) | 详见采购文件 | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-16 | 钢木台、桌类 | 1.4m办公桌 | 707(张) | 详见采购文件 | 699,930.00 | 699,930.00 |
1-17 | 木骨架为主的椅凳类 | 办公椅 | 767(把) | 详见采购文件 | 230,100.00 | 230,100.00 |
1-18 | 金属骨架为主的椅凳类 | 纱网转椅 | 27(把) | 详见采购文件 | 10,665.00 | 10,665.00 |
1-19 | 木制台、桌类 | 讲桌 | 53(套) | 详见采购文件 | 42,400.00 | 42,400.00 |
1-20 | 木制台、桌类 | 讲台 | 8(块) | 详见采购文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-21 | 教具 | 平面黑板 | 24(块) | 详见采购文件 | 19,200.00 | 19,200.00 |
1-22 | 教具 | 1.5米移动黑板 | 4(块) | 详见采购文件 | 2,640.00 | 2,640.00 |
1-23 | 其他柜类 | 玻璃文件柜 | 219(个) | 详见采购文件 | 142,350.00 | 142,350.00 |
1-24 | 其他柜类 | *四门衣柜(铁) | 43(套) | 详见采购文件 | 33,540.00 | 33,540.00 |
1-25 | 其他柜类 | *五节档案柜 | 58(个) | 详见采购文件 | 41,760.00 | 41,760.00 |
1-26 | 其他柜类 | *卫生柜 | 45(个) | 详见采购文件 | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-27 | 其他柜类 | 安全柜 | 6(套) | 详见采购文件 | 23,700.00 | 23,700.00 |
1-28 | 木制台、桌类 | 六角桌 | 10(张) | 详见采购文件 | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-29 | 木制台、桌类 | 学生双人电脑桌椅 | 80(套) | 详见采购文件 | 44,800.00 | 44,800.00 |
1-30 | 木制台、桌类 | 阅览桌 | 118(张) | 详见采购文件 | 88,500.00 | 88,500.00 |
1-31 | 金属骨架为主的椅凳类 | 阅览椅 | 432(把) | 详见采购文件 | 64,800.00 | 64,800.00 |
1-32 | 钢木台、桌类 | 会议桌 | 13.2(米) | 详见采购文件 | 23,100.00 | 23,100.00 |
1-33 | 钢木台、桌类 | 1.2米长条桌 | 189(张) | 详见采购文件 | 69,930.00 | 69,930.00 |
1-34 | 金属骨架为主的椅凳类 | 会议椅(条桌配椅) | 257(把) | 详见采购文件 | 46,260.00 | 46,260.00 |
1-35 | 金属质架类 | 货架 | 8(节) | 详见采购文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-36 | 木制台、桌类 | 餐桌 | 2(张) | 详见采购文件 | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-37 | 木骨架为主的椅凳类 | 餐椅 | 20(把) | 详见采购文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-38 | 塑料椅凳类 | 塑料高凳 | 1,000(个) | 详见采购文件 | 60,000.00 | 60,000.00 |
1-39 | 金属骨架为主的椅凳类 | 多功能会议椅 | 205(把) | 详见采购文件 | 80,975.00 | 80,975.00 |
1-40 | 木骨架沙发类 | 3人沙发 | 2(个) | 详见采购文件 | 3,700.00 | 3,700.00 |
1-41 | 木骨架沙发类 | 单人沙发 | 2(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-42 | 木制台、桌类 | 茶几 | 2(个) | 详见采购文件 | 960.00 | 960.00 |
1-43 | 金属质架类 | 书架(双面) | 51(节) | 详见采购文件 | 61,200.00 | 61,200.00 |
1-44 | 保险柜 | 密码保险柜 | 10(个) | 详见采购文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-45 | 金属骨架为主的椅凳类 | 阅览桌圆凳 | 12(把) | 详见采购文件 | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-46 | 其他椅凳类 | 音乐防滑凳 | 335(个) | 详见采购文件 | 33,500.00 | 33,500.00 |
1-47 | 木质架类 | 实木衣架 | 40(个) | 详见采购文件 | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-48 | 木制台、桌类 | 圆桌 | 42(个) | 详见采购文件 | 12,600.00 | 12,600.00 |
1-49 | 木制台、桌类 | 餐桌 | 20(张) | 详见采购文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-50 | 木制床类 | 床(板式) | 100(套) | 详见采购文件 | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-51 | 其他床类 | 床垫 | 100(块) | 详见采购文件 | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-52 | 木质柜类 | 床头柜 | 50(个) | 详见采购文件 | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-53 | 木质柜类 | 二门衣柜(木) | 50(个) | 详见采购文件 | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-54 | 木制台、桌类 | 二屉桌 | 50(个) | 详见采购文件 | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-55 | 金属骨架为主的椅凳类 | 升降圆凳 | 200(个) | 详见采购文件 | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-56 | 金属骨架为主的椅凳类 | 弯腿塑面椅 | 100(个) | 详见采购文件 | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-57 | 钢塑床类 | 上下铺床 | 150(套) | 详见采购文件 | 102,000.00 | 102,000.00 |
1-58 | 其他柜类 | ▲塑料书包柜(塑料更衣柜) | 240(个) | 详见采购文件 | 66,000.00 | 66,000.00 |
1-59 | 其他文艺设备 | 合唱台 | 14(组) | 详见采购文件 | 53,900.00 | 53,900.00 |
1-60 | 木质柜类 | 木制区域柜 | 113(个) | 详见采购文件 | 65,540.00 | 65,540.00 |
1-61 | 木质柜类 | 蒙氏教具柜 | 130(个) | 详见采购文件 | 71,500.00 | 71,500.00 |
1-62 | 木质柜类 | 多格实木收纳柜 | 20(个) | 详见采购文件 | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-63 | 木制台、桌类 | 幼儿桌子 | 300(个) | 详见采购文件 | 174,000.00 | 174,000.00 |
1-64 | 木制台、桌类 | 幼儿小方桌 | 60(个) | 详见采购文件 | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-65 | 木制台、桌类 | 幼儿小圆桌 | 28(个) | 详见采购文件 | 19,040.00 | 19,040.00 |
1-66 | 木制床类 | 上下铺幼儿床 | 40(个) | 详见采购文件 | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-67 | 木制床类 | 木质叠叠床 | 55(张) | 详见采购文件 | 13,200.00 | 13,200.00 |
1-68 | 木制床类 | 4层实木推拉床 | 258(套) | 详见采购文件 | 743,040.00 | 743,040.00 |
1-69 | 木骨架为主的椅凳类 | 幼儿椅子 | 843(个) | 详见采购文件 | 101,160.00 | 101,160.00 |
1-70 | 木制台、桌类 | 移动美工台 | 13(个) | 详见采购文件 | 15,600.00 | 15,600.00 |
1-71 | 木制台、桌类 | 美术材料车 | 6(个) | 详见采购文件 | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-72 | 其他沙发类 | 组合小沙发(二件套) | 1(套) | 详见采购文件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-73 | 木质架类 | 收纳书架 | 21(个) | 详见采购文件 | 31,500.00 | 31,500.00 |
1-74 | 木制台、桌类 | 单人电脑桌 | 11(张) | 详见采购文件 | 4,180.00 | 4,180.00 |
1-75 | 钢木台、桌类 | 晨检工作台 | 1(个) | 详见采购文件 | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-76 | 其他柜类 | 户外器械柜 | 10(个) | 详见采购文件 | 24,000.00 | 24,000.00 |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:自合同签订之日起3个月内
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
三、获取招标文件
时间:2021年06月30日至2021年07月07日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
地点:内蒙古自治区政府采购网
方式:在线获取
售价:免费获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2021年07月27日 09时00分00秒(北京时间)
地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本项目开标地点:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市公共资源交易中心东胜区分中心开标一室
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.釆购人信息
名称:鄂尔多斯市东胜区教育体育局
地址:鄂尔多斯市东胜区
联系方式:18847716611
2.釆购代理机构信息
名称:鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铁西联邦大厦8楼
联系方式:0477-8169168
3.项目联系方式
项目联系人:秦茂源
电话:0477-8169168
鄂尔多斯市东胜区公共资源交易中心
2021年06月30日