一、项目介绍
详见附件
二、报价须知
认真查看用途及说明,严格按照报价要求报价。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能威海电厂劳保用品等采购2022.04 | 采购单位 | 华能威海发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-04-21 08:42:47 | 报价截止时间 | 2022-04-24 08:42:47 |
答疑/澄清时间 | 2022-04-21 08:42:50 至 2022-04-23 08:42:47 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100239530 | 安全带\高空安全带\KLD-3\建设 | 01070701 | 安全带 | 130.000 | PC | 件 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 100215663 | 安全围栏\安全警示绳\12M | 01070703 | 安全围栏 | 200.000 | RL | 卷 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | “止步高压危险” | ||||
3 | 30 | 101276182 | 安全围栏\伸缩型绝缘遮拦\1200*2500 | 01070703 | 安全围栏 | 120.000 | KG | 千克 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | 101521277 | 防尘口罩\3301CN | 01070401 | 防尘口罩 | 100.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | 101640449 | 防尘口罩\3700 | 01070401 | 防尘口罩 | 68.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | 101521276 | 防尘口罩\3N11CN | 01070401 | 防尘口罩 | 500.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
7 | 70 | 100685298 | 防毒口罩\防毒过滤盒\1788150 | 01070403 | 防毒口罩 | 10.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | 100734346 | 防毒口罩\防毒过滤盒\3003K-100 | 01070403 | 防毒口罩 | 60.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | 101529538 | 防毒口罩\防毒过滤盒\3303CN | 01070403 | 防毒口罩 | 200.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
10 | 100 | 101350625 | 防毒口罩\防毒过滤片\3701CN | 01070403 | 防毒口罩 | 1000.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
11 | 110 | 100685299 | 防毒口罩\过滤式防毒面罩\MF1 | 01070403 | 防毒口罩 | 20.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
12 | 120 | 101833528 | 呼吸器\O2AR-K/0.65L/1MPa\逃生型化学氧自救呼吸器 | 01070402 | 防毒面罩 | 30.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
13 | 130 | 100116286 | 绝缘手套\通用\10KV | 01070312 | 绝缘手套 | 6.000 | PAA | 双 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
14 | 140 | 101517697 | 其他劳动防护服装\电弧防护服\ARC65\防电弧 | 01070103 | 其他劳动防护服装 | 10.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
15 | 150 | 101402070 | 其他劳动防护服装\轻型防护服\TMTYCHEMC\防酸、防碱、耐高温 | 01070103 | 其他劳动防护服装 | 6.000 | SET | 套 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
16 | 160 | 101402069 | 其他劳动防护服装\重型防护服\TK551TLYLG000100\防酸、防碱、耐高温 | 01070103 | 其他劳动防护服装 | 2.000 | SET | 套 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | 大号鞋 | ||||
17 | 170 | 100638724 | 绳索和缆绳\救生绳\φ10 | 01090604 | 绳索和缆绳 | 2000.000 | M | 米 | 2022-02-16 | 2022-02-16 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
18 | 180 | 101404392 | 特种头盔\防电弧\2400859 | 01070203 | 特种头盔 | 10.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
19 | 190 | 101504789 | 支架\警示三脚架\Z24 | 05060108 | 支架 | 4.000 | PC | 件 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | 华能威海发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 杜敦芳 | 询价单位 | 华能威海发电有限责任公司 |
联系电话 | 0631-5909519 | 传真 | |
邮编 | 264205 | 563645407@qq.com | |
手机 | 13863192186 | 联系地址 |
七、附件
供应商报价须知及要求(2022新版).docx
只接受供应商线上询问