评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目名称:中原石油工程2022年度框架19-4厨房用品 | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20220527-1931-4951-B1 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 濮阳市君屹实业有限公司 | 137882.7000000 | 13.79 | 合格 | 满足要求 | 92.93 | 入围候选人 | |||||
2 | 南阳市亚南实业有限公司 | 147024.8000000 | 14.70 | 合格 | 满足要求 | 91.79 | 入围候选人 | |||||
3 | 河南亚塑实业有限公司 | 136051.0000000 | 13.61 | 合格 | 满足要求 | 91.36 | 入围候选人 | |||||
4 | 山东齐鲁商业发展集团有限公司 | 137091.5600000 | 13.71 | 合格 | 满足要求 | 91.23 | 入围候选人 | |||||
5 | 濮阳市鑫锋石油机械设备有限公司 | 136127.4100000 | 13.61 | 合格 | 满足要求 | 90.51 | 入围候选人 | |||||
6 | 河南齐力实业有限公司 | 132842.4300000 | 13.28 | 合格 | 满足要求 | 90.40 | 入围候选人 | |||||
7 | 濮阳市元胜石油工程技术有限公司 | 138768.9800000 | 13.88 | 合格 | 满足要求 | 89.32 | 入围候选人 | |||||
8 | 濮阳市融通建材化工有限公司 | 137345.0000000 | 13.73 | 合格 | 满足要求 | 88.81 | 入围候选人 | |||||
9 | 河南大中环保科技有限公司 | 135898.3300000 | 13.59 | 合格 | 满足要求 | 88.79 | 入围候选人 | |||||
10 | 菏泽市恒昌劳保用品有限公司 | 136510.2000000 | 13.65 | 合格 | 满足要求 | 88.75 | 入围候选人 | |||||
11 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 137427.1700000 | 13.74 | 合格 | 满足要求 | 87.99 | 入围候选人 | |||||
12 | 东营金丰正阳科技发展有限公司 | 137466.2500000 | 13.75 | 合格 | 满足要求 | 87.89 | 入围候选人 | |||||
13 | 濮阳市友联实业有限公司 | 139326.6900000 | 13.93 | 合格 | 满足要求 | 87.83 | 入围候选人 | |||||
14 | 河南齐盛威实业有限公司 | 137326.0600000 | 13.73 | 合格 | 满足要求 | 87.82 | 入围候选人 | |||||
15 | 濮阳市嘉盛实业有限公司 | 136799.2100000 | 13.68 | 合格 | 满足要求 | 87.74 | 入围候选人 | |||||
16 | 濮阳市濮鑫钻采配件有限公司 | 137410.0000000 | 13.74 | 合格 | 满足要求 | 86.98 | 入围候选人 | |||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 濮阳市君屹实业有限公司 | 陈纪兵 | 满足招标文件要求 | |||||||||
2 | 南阳市亚南实业有限公司 | 李艳 | 满足招标文件要求 | |||||||||
3 | 河南亚塑实业有限公司 | 桑源 | 满足招标文件要求 | |||||||||
4 | 山东齐鲁商业发展集团有限公司 | 徐喆 | 满足招标文件要求 | |||||||||
5 | 濮阳市鑫锋石油机械设备有限公司 | 郭新锋 | 满足招标文件要求 | |||||||||
6 | 河南齐力实业有限公司 | 李河琴 | 满足招标文件要求 | |||||||||
7 | 濮阳市元胜石油工程技术有限公司 | 欧随荣 | 满足招标文件要求 | |||||||||
8 | 濮阳市融通建材化工有限公司 | 伍金水 | 满足招标文件要求 | |||||||||
9 | 河南大中环保科技有限公司 | 刘伟峰 | 满足招标文件要求 | |||||||||
10 | 菏泽市恒昌劳保用品有限公司 | 朱慧敏 | 满足招标文件要求 | |||||||||
11 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 施明 | 满足招标文件要求 | |||||||||
12 | 东营金丰正阳科技发展有限公司 | 张永芳 | 满足招标文件要求 | |||||||||
13 | 濮阳市友联实业有限公司 | 谷春平 | 满足招标文件要求 | |||||||||
14 | 河南齐盛威实业有限公司 | 王艳艳 | 满足招标文件要求 | |||||||||
15 | 濮阳市嘉盛实业有限公司 | 罗培松 | 满足招标文件要求 | |||||||||
16 | 濮阳市濮鑫钻采配件有限公司 | 张俊甫 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2022年6月9日 18:59:20-2022年6月12日 18:59:20 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:李月好 | ||||||||||||
电 话:0411-82565952 | ||||||||||||
电子邮箱:wzliyh@sinopec.com | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 | ||||||||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2022年6月9日 |