评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目名称:中国石化2022年度激光打印设备及耗材配件框架协议 | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20220826-3419-11331-B1 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 珠海奔图电子有限公司 | 501.3000000 | 501.30 | 合格 | 满足要求 | 85.66 | 入围候选人 | |||||
2 | 联想(北京)有限公司 | 520.5000000 | 520.50 | 合格 | 满足要求 | 83.82 | 入围候选人 | |||||
3 | 佳能(中国)有限公司 | 367.4800000 | 367.48 | 合格 | 满足要求 | 74.30 | 入围候选人 | |||||
4 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 536.2800000 | 536.28 | 合格 | 满足要求 | 72.70 | 入围候选人 | |||||
5 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 | 473.0300000 | 473.03 | 合格 | 满足要求 | 72.06 | 入围候选人 | |||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 珠海奔图电子有限公司 | 朱海英 | 满足招标文件要求 | |||||||||
2 | 联想(北京)有限公司 | 王伟军 | 满足招标文件要求 | |||||||||
3 | 佳能(中国)有限公司 | 任志刚 | 满足招标文件要求 | |||||||||
4 | 惠普贸易(上海)有限公司 | 张岚 | 满足招标文件要求 | |||||||||
5 | 富士胶片实业发展(上海)有限公司 | 康宇 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2022年9月8日 17:16:26-2022年9月11日 17:16:26 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:郑树隆 | ||||||||||||
电 话:023-88930272 | ||||||||||||
电子邮箱:wzzhengsl@sinopec.com | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 | ||||||||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2022年9月8日 |