一、项目介绍
临河热电需求11月电线类一批
二、报价须知
请按需求明细报价,参与报价的供应商不允许出现供应商之间的关联关系,如发现报价供应商的关联关系,本次询价作废,后续将进行供应商履约评价,供货时每项货物必须附带合格证,不配合要求需出具澄清函。
三、基本信息
采购方案名称 | 临河(600MW)11月电线类(一票制)202211 | 采购单位 | 北方电力公司临河热电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-11-12 20:33:52 | 报价截止时间 | 2022-11-18 08:30:00 |
答疑/澄清时间 | 2022-11-12 20:33:54 至 2022-11-18 08:30:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 102512987 | 交换机\DS-3E0508-EB | 050401 | 网络设备 | 以太网交换机(千兆)DS-3E0508-E(B)8端口 | 5.000 | PC | 件 | 1100200779/以太网交换机(千兆)DS-3E0508-E(B)8端口/个/混合材质/ | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
2 | 2 | 102078976 | LED灯\SZSW7140\60W\白色 | 041201 | 电光源 | LED工作灯SZSW714060WAC220V | 40.000 | PC | 件 | 1070105207/LED工作灯SZSW714060WAC220V/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
3 | 3 | 102316039 | 同轴电缆RG58-302×1.5 | 040901 | 电线、电缆及光缆 | 同轴电缆RG58-302×1.5 | 40.000 | M | 米 | 1070105014/同轴电缆RG58-302×1.5/米/混合材质/ | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
4 | 4 | 101488698 | 低压电路的插座\TG/AC30-2\250VAC\16A | 040903 | 电器元件 | 插座(两级)TG/AC30-216A250V | 10.000 | PC | 件 | 1070104193/插座(两级)TG/AC30-216A250V/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
5 | 5 | 101298480 | LED灯\DM-GY-035\15W\220V\白色 | 041201 | 电光源 | LED吸顶灯灯板(圆形)DM-GY-03515W220V | 20.000 | PC | 件 | 1070103980/LED吸顶灯灯板(圆形)DM-GY-03515W220V/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
6 | 6 | 100872885 | 电池(南孚)#5 | 040905 | 电池、蓄电池 | 电池(南孚)#5 | 10.000 | PC | 件 | 1070103814/电池(南孚)#5/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
7 | 7 | 100872887 | 电池(南孚)#7 | 040905 | 电池、蓄电池 | 电池(南孚)#7 | 10.000 | PC | 件 | 1070103813/电池(南孚)#7/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
8 | 8 | 101221848 | LED灯\12W\220VAC\E27\白色 | 041201 | 电光源 | 灯泡(LED)12W220VE27 | 100.000 | PC | 件 | 1070103788/灯泡(LED)12W220VE27/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
9 | 9 | 101425666 | 节能灯\YPZ220/55-4UII.RR.D\55W\220VAC\E27 | 041201 | 电光源 | 节能灯YPZ220/55-4U∏.RR.D | 200.000 | PC | 件 | 1070103423/节能灯YPZ220/55-4U∏.RR.D/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
10 | 10 | 101425666 | 节能灯\YPZ220/55-4UII.RR.D\55W\220VAC\E27 | 041201 | 电光源 | 节能灯YPZ220/55-4U∏.RR.D | 200.000 | PC | 件 | 1070103423/节能灯YPZ220/55-4U∏.RR.D/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
11 | 11 | 100285787 | 电焊线(铜芯)25mm2 | 040901 | 电线、电缆及光缆 | 电焊线(铜芯)25mm2 | 100.000 | M | 米 | 1070103289/电焊线(铜芯)25mm2/米// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
12 | 12 | 101425665 | 金属卤化物灯\MH\400W\220VAC\E40 | 041201 | 电光源 | 灯泡MH400W | 10.000 | PC | 件 | 1070102900/灯泡MH400W/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
13 | 13 | 101159944 | 胶带\绝缘胶带\中 | 010906 | 日用杂品 | 绝缘胶布 | 80.000 | PC | 件 | 1070102539/绝缘胶布/个/布/ | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
14 | 14 | 100384050 | 其他类型笔\油漆笔\白色 | 010802 | 笔、墨文具 | 油漆笔(白色)SA-10112PCS | 1.000 | BOX | 盒 | 1070102147/油漆笔(白色)SA-10112PCS/盒// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
15 | 15 | 100308937 | 胶带\PVC自粘带\大 | 010906 | 日用杂品 | 绝缘胶带(PVC) | 30.000 | PC | 件 | 1070101538/绝缘胶带(PVC)/个/PVC/ | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
16 | 16 | 102316383 | 试电笔\8IN1 | 070102 | 电工工具 | 测电笔8IN1AC/DC6-380V | 5.000 | PC | 件 | 1070101468/测电笔8IN1AC/DC6-380V/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
17 | 17 | 101536495 | 镇流器、触发器及电容器\镇流器\NG400ZNT3\400W\380VAC | 041202 | 灯具及附件 | 高压钠灯镇流器NG400ZNT3400W | 20.000 | PC | 件 | 1070101347/高压钠灯镇流器NG400ZNT3400W/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
18 | 18 | 101131195 | 胶带纸\20\透明 | 010801 | 办公用纸 | 胶带(透明)20 | 20.000 | PC | 件 | 1070101145/胶带(透明)20/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
19 | 19 | 101604471 | 绝缘电线\YZ\3*4MM2+1*2.5MM2\白色 | 040901 | 电线、电缆及光缆 | 防水线YZ3×4+1×2.5 | 200.000 | M | 米 | 1070100824/防水线YZ3×4+1×2.5/米// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
20 | 20 | 100355246 | 绝缘电线\YZ\3*2.5MM2\黑色 | 040901 | 电线、电缆及光缆 | 防水线3×2.5 | 500.000 | M | 米 | 1070100675/防水线3×2.5/米// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
21 | 21 | 101131248 | 镇流器、触发器及电容器\触发器\CD-2a220V50HZ\400W\220VAC/DC | 041202 | 灯具及附件 | 电子触发器CD-2a220V50HZ | 20.000 | PC | 件 | 1070100490/电子触发器CD-2a220V50HZ/个/混合材质/ | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
22 | 22 | 100567751 | 绝缘胶带\J-20\1*25*500MM\高压自粘带\黑色 | 040907 | 电工绝缘材料 | 高压自粘带J-20 | 60.000 | PC | 件 | 1070100386/高压自粘带J-20/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
23 | 23 | 101062246 | 普通电池\方电池通用\9V | 040905 | 电池、蓄电池 | 电池9V | 5.000 | PC | 件 | 1070100298/电池9V/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
24 | 24 | 101062246 | 普通电池\方电池通用\9V | 040905 | 电池、蓄电池 | 电池9V | 6.000 | PC | 件 | 1070100298/电池9V/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
25 | 25 | 101170984 | 低压电路的插头\GNT16\380VAC\5~16A | 040903 | 电器元件 | 插头(三相)5-16A380V | 20.000 | PC | 件 | 1070100258/插头(三相)5-16A380V/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
26 | 26 | 101127798 | 低压电路的插头\2P\220VAC\5-10A | 040903 | 电器元件 | 插头(两相)5-10A220V | 20.000 | PC | 件 | 1070100257/插头(两相)5-10A220V/个/混合材质/ | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
27 | 27 | 100004107 | 绝缘电线\RVV\2*4MM2\白色 | 040901 | 电线、电缆及光缆 | 护套线RVV2×4 | 100.000 | M | 米 | 1070100236/护套线RVV2×4/米// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
28 | 28 | 101125948 | 绝缘电线\RVV\2*2.5MM2\450/750V\黑色 | 040901 | 电线、电缆及光缆 | 护套线RVV2×2.5 | 100.000 | M | 米 | 1070100235/护套线RVV2×2.5/米// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
29 | 29 | 100185427 | 绝缘电线\BV\1.5MM2\黄色 | 040901 | 电线、电缆及光缆 | 铜塑线BV1.5㎡ | 200.000 | M | 米 | 1070100212/铜塑线BV1.5㎡/米// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 | |||
30 | 30 | 101123893 | 钠灯\NG\150W\220VAC\E40 | 041201 | 电光源 | 高压钠灯泡400W220V | 30.000 | PC | 件 | 1070100042/高压钠灯泡400W220V/个// | 2022-11-08 | 2022-11-30 | 北方联合电力有限责任公司临河热电厂 |
六、联系人信息
联系人 | 周锐 | 询价单位 | 北方电力公司临河热电厂 |
联系电话 | 0478-8653517 | 传真 | |
邮编 | 015000 | 494289338@qq.com | |
手机 | 13847804513 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问