项目名称 | 湖北大学2023年度办公设备竞价采购项目 | 项目编号 | HDJC-2023-042701 |
项目编号 | HDJC-2023-042701 | ||
公告发布日期 | 2023/04/27 12:24 | 公告截止日期 | 2023/04/30 12:24 |
公告截止日期 | 2023/04/30 12:24 | ||
采购单位 | 湖北大学 | 付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 |
付款条款 | 货到验收合格后一次性支付全款 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
是否本地化服务 | 是 | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘联系时间 | |||
采购预算 | ¥28,000.00 | ||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起10日内 | ||
送货/施工/服务地址 | 逸夫楼, 教一楼 |
采购清单
1
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
录放音机 | 否 | 是 | 台 | 1 | 五年质保 | |
参考品牌及型号 | Tascam CD-200SB | |||||
技术参数要求 | 型号:Tascam CD-200SB 播放媒体:SD / SDHC卡,USB闪存驱动器,CD-DA,CD-R,CD-RW 播放格式:WAV MP3 CD-DA MP2 WMA AAC 录制格式:WAV MP3 不平衡 RCA 标称输出电平 -10dBV 输出电平 +6 dBV 输出阻抗 200Ω 均衡 XLR-3-32(1:GND 2:HOT,3:冷) 标称输出电平 +4dBu 输出电平 +20dBu 输出阻抗 200Ω PHonES OUT 6.3毫米(1/4英寸)立体声耳机插孔 输出电平 为20mW + 20mW功率(THD 0.1%,32Ω加载) DIGITAL OUT COAXIAL RCA 输出阻抗 75Ω 支持的信号格式 IEC60958-3(S / PDIF) 光学 TOS(JEITA RC-5720C) 支持的信号格式 IEC60958-3(S / PDIF) 电源 美国,加拿大:60HZ / EUR:230V AC,50HZ /澳大利亚:240V AC,120V AC,50HZ 耗电量 11W 尺寸(宽x高x深)毫米 481 x 94.5 x 298 |
采购清单
2
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
触控一体机 | 否 | 是 | 台 | 1 | 五年质保 | |
参考品牌及型号 | 联想GEN275 | |||||
技术参数要求 | 型号:联想GEN275 一、整机硬件要求 1.整机采用UHD超高清LED液晶屏,屏幕尺寸≥75英寸,显示比例16:9,分辨率≥3840×2160,可视角度≥178°。 2.★整机内置非独立的高清摄像头,拍摄像素≥1300万,支持4K分辨率,视场角(对角角度)≥120°。可用于远程巡课,支持AI人脸识别/人像识别,识别距离≥10米。 3、.内置≥6阵列麦克风,可对教室音频进行采集,拾音距离≥12米。 4.★支持安卓和Windows双系统,其中安卓系统的版本不低于Android 5,内存≥3GB,存储空间≥16GB。(提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂家公章) 6.前置物理按键≥6个,支持复合功能,采用中文标识,功能包含电源、音量+、音量-、设置、主页、返回、护眼、录屏、节能等。 7★整机内置双硬件Wi-Fi模块,Wi-Fi联网、AP热点均采用独立模块。Wi-Fi制式支持802.11 a/b/g/n/ac/ax;支持Wi-Fi6版本 ,支持AP热点。(提供CNAS认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂家公章) 8、内置OPS电脑要求 采用Intel CPU ≥10代,≥I7;8GB DDR4及以上内存;256G SSD及以上硬盘,不少于6个USB接口。 9、售后服务要求 ★整机5年质量保障、5年免费上门服务,上门时效7x9小时,全年无休,提供售后服务承诺函并加盖厂家公章。 二、提供湖山HM320D功放+DS-UT40无线话筒一套 三、移动大屏支架一套。 |
采购清单
3
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
音箱 | 否 | 是 | 台 | 1 | 五年质保 | |
参考品牌及型号 | PreSonus Eris E5 | |||||
技术参数要求 | 型号:PreSonus Eris E5 输入 ? 1个平衡 XLR ? 1个平衡1/4" TRS ?1个不平衡 RCA 表现 ? 频响:53 Hz - 22 kHz ? 交叉频率:3 kHz ? LF放大器功率:45W ? HF放大器功率:35W ? 较大SPL (@ 1 meter):102 dB ? LF驱动:5.25” Kevlar ? HF驱动:1” silk dome ? 输入抗阻:10 kΩ 用户控制 ? 音量范围:A-type taper ? MF控制:-6, 0, +6 dB ? HF控制:-6, 0, +6 dB ? 低切:Flat, 80 Hz, 100 Hz ? 声学空间:Flat, -2 dB, -4 dB 保护 ? RF干扰 ? 输出电流限制 ? 过高温保护 ? 开启/关闭瞬态 ? 重低音滤波 ?外部电源保险丝 ? 电源:100-120V ~50/60 Hz or 220-240V ~50/60 Hz ? 音阁:乙烯基叠层, 中密度纤维板 ? 宽*深*高:178*195*260(mm) ? 重量: 4.63 kg |
采购清单
4
采购内容 | 是否进口 | 是否限定品牌型号 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
音频功率放大器设备(功放设备) | 否 | 是 | 台 | 1 | 五年质保 | |
参考品牌及型号 | Winner/天逸 AD-3 | |||||
技术参数要求 | 型号:AD-3PRO+ 信噪比: ≥100dB(A计权) 失真度: ≤0.05%(1KHz,正常工作条件) 同轴、光纤输入支持 : DoP64;PCM16-32bit,44.1-192kHz 整机增益: 40dB±1dB 甲乙类静态功耗: 70W~110W 毛 重: 36.5Kg 整机尺寸: 444mm*424(460)mm*200(226)mm(宽X深X高) 随机配 件: 遥控器(含纽扣电池)、电源线(三芯) 光纤线、说明书、合格 |