寻源 公告
公告编号: RQXYGG202307260006
一、采购项目基本情况
采购人:无锡华润燃气有限公司
采购项目编号:RQCGXY202307260006
采购项目名称:五金劳保用品公开询价
采购内容和范围:
二、供应商资格要求
资格要求: 1)投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单; 2)投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单; 3)投标人应具有独立法人资格,具备增值税一般纳税人资格,经销(代理)商需提供生产厂家经销(代理)授权证书(需上传营业执照、世达工具劳保授权证书、力易得授权证书)。 4)不允许联合体投标; 5)自2022年1月1日至投标截止日前,具有五金工具类项目业绩年销售额30万以上的凭证。(上传合同及对应发票,金额以发票金额为准)(未上传,视同废标)。 6)上传缴纳响应保证金的汇款截图(未上传,视同废标)。
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不 再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交 / 报价截止时间: 2023-08-06 08:00:00 (北京时间,若有变化另行通知)。
响应文件提交 / 报价方式:在响应文件提交 / 报价 截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、采购人联系方式
联系人:李方
电话:18505112886
邮箱:lifang145@crcgas.com
六、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 胶水_601 | 件 | 8000 | 无 |
2 | 透明防霉玻璃胶 | 件 | 2 | 无 |
3 | 堵漏液气相.液相DJ5# DJ8# | 千克 | 1 | 无 |
4 | AB胶 | 盒 | 10 | 无 |
5 | 脱漆胶_4L | 桶 | 200 | 无 |
6 | 全棉揩布40CM 白 | 千克 | 200 | 无 |
7 | 热水瓶 2L | 只 | 10 | 无 |
8 | 塑料彩布新料4*20M | 米 | 1500 | 无 |
9 | 白纱绳10mm | 千克 | 20 | 无 |
10 | 回丝手拆全棉 | 千克 | 50 | 无 |
11 | 双背高空安全带全身5点式 | 个 | 30 | 无 |
12 | 袖套 长袖 | 套 | 2 | 无 |
13 | 油桶-30L | 个 | 1 | 无 |
14 | 垃圾桶240L加厚 | 个 | 6 | 无 |
15 | 水桶不锈钢24L | 个 | 1 | 无 |
16 | 绝缘鞋FF0003-0513** | 双 | 220 | 无 |
17 | 劳保鞋护趾防静电FF0002-0512** | 双 | 20 | 无 |
18 | 雨鞋-耐酸碱 | 双 | 100 | 无 |
19 | 防毒口罩16层 | 个 | 20 | 无 |
20 | 安全帽V-Gard500ABS 带华润标 | 个 | 260 | 无 |
21 | 遮阳帽大檐 | 只 | 10 | 无 |
22 | 安全头盔 ABS 3C认证 | 套 | 10 | 无 |
23 | 防护面罩防飞溅PC透明面屏 | 个 | 5 | 无 |
24 | 塑料扫把100CM | 个 | 2 | 无 |
25 | 拖把棉线拖把卡扣式 | 个 | 2 | 无 |
26 | 竹质扫把大号 | 个 | 10 | 无 |
27 | 簸箕 中号 | 个 | 100 | 无 |
28 | 布手套双层大版 | 双 | 150 | 无 |
29 | 涤纶手套 9寸FS0301 | 双 | 5000 | 无 |
30 | 帆布手套电焊大版 | 双 | 60 | 无 |
31 | 绝缘手套12KV | 双 | 5 | 无 |
32 | 棉手套绒布手套 | 双 | 10 | 无 |
33 | 纱手套55g高支 | 双 | 5000 | 无 |
34 | 涂胶手套 (掌浸)9" | 双 | 700 | 无 |
35 | 橡胶手套耐酸碱 | 双 | 10 | 无 |
36 | 乳胶手套(防腐) | 套 | 2 | 无 |
37 | 防低温手套 (防液氮) | 套 | 50 | 无 |
38 | 洁厕粉 500g | 瓶 | 60 | 无 |
39 | 洗洁精_2kg/桶 | 桶 | 110 | 无 |
40 | 肥皂透明242g | 块 | 40 | 无 |
41 | 洗衣粉252g | 袋 | 60 | 无 |
42 | 洁厕液500g | 瓶 | 150 | 无 |
43 | 防护眼镜 透光防护 | 套 | 200 | 无 |
44 | 护目镜YF0204 | 个 | 100 | 无 |
45 | 反光背心带华润标志 | 套 | 100 | 无 |
46 | 防静电衣XXXXL 特号防静电 | 套 | 20 | 无 |
47 | 加厚反光雨衣网眼夹层8135 | 套 | 250 | 无 |
48 | 隔热服MKF-23 | 套 | 1 | 无 |
49 | 战斗消防服14款17式5件套 | 套 | 1 | 无 |
50 | 钢卷尺_3m | 把 | 40 | 无 |
51 | 钢卷尺_5m | 把 | 10 | 无 |
52 | 皮尺_50m | 把 | 10 | 无 |
53 | 外径千分尺数显100mm-125㎜ | 把 | 1 | 无 |
54 | 数显游标卡尺300㎜ | 把 | 2 | 无 |
55 | 直尺500mm | 把 | 1 | 无 |
56 | 皮尺_20m | 把 | 5 | 无 |
57 | 角尺数显300mm | 把 | 1 | 无 |
58 | 数显量角器PRT-30S | 个 | 1 | 无 |
59 | 数显游标卡尺300㎜ | 个 | 2 | 无 |
60 | 数显千分尺75-100㎜ | 个 | 1 | 无 |
61 | 不锈钢防爆挠性管_NGd40*700 | 个 | 2 | 无 |
62 | 不锈钢防爆挠性管_NGd32*700 | 个 | 3 | 无 |
63 | 不锈钢防爆挠性管_NGd25*700 | 个 | 2 | 无 |
64 | 不锈钢防暴挠性管_NGd40*1000 | 根 | 1 | 无 |
65 | 不锈钢防暴挠性管_NGd20*700 | 根 | 2 | 无 |
66 | 内六角扳手 E7506 | 把 | 2 | 无 |
67 | 活络扳手_12寸 47215 | 把 | 30 | 无 |
68 | 活络扳手_10寸 47214 | 把 | 50 | 无 |
69 | 活络扳手_16寸 47206 | 把 | 5 | 无 |
70 | 活络扳手_18寸 47207 | 套 | 1 | 无 |
71 | 锤子3P BH3102232 | 个 | 2 | 无 |
72 | 黄油枪400cc97205 | 个 | 1 | 无 |
73 | 工具包16寸 95185 | 个 | 20 | 无 |
74 | 电烙铁100W E9609 | 个 | 1 | 无 |
75 | 撬棒95-255-23 | 个 | 2 | 无 |
76 | 工具箱 19寸 95103A | 个 | 10 | 无 |
77 | 双头螺丝批二合一 61-904-23 | 个 | 30 | 无 |
78 | 数显感应测电笔(带LED)灯 | 个 | 1 | 无 |
79 | 双头螺丝批61-904-23 | 把 | 40 | 无 |
80 | 验电笔 E6759 | 支 | 1 | 无 |
81 | 剥线钳 9寸 91213 | 把 | 2 | 无 |
82 | 钢丝钳8寸 72203 | 把 | 2 | 无 |
83 | 尖咀钳6寸70121A | 把 | 3 | 无 |
84 | 老虎钳 8寸 70323A | 把 | 3 | 无 |
85 | 鲤鱼钳10寸 E5428 | 把 | 1 | 无 |
86 | 强力机械钳 240平方 | 把 | 1 | 无 |
87 | 管子钳_14寸70825 | 把 | 40 | 无 |
88 | 大力钳10寸 71107 | 把 | 2 | 无 |
89 | 管子钳_24寸70827 | 把 | 1 | 无 |
90 | 管子钳_18寸70826 | 把 | 2 | 无 |
91 | 管子钳_12寸70824 | 把 | 30 | 无 |
92 | 管子钳_10寸70823 | 把 | 30 | 无 |
93 | 斜口钳_6寸70232 | 把 | 4 | 无 |
94 | 大力钳_10寸 E5626 | 把 | 4 | 无 |
95 | 剥线钳_9寸 E5808 | 把 | 1 | 无 |
96 | 铁剪刀 900mm | 把 | 1 | 无 |
97 | 手锯 HN-240/CHN | 个 | 10 | 无 |
98 | 双金属锯条 E0702 | 个 | 10 | 无 |
99 | 锯架12寸93402 | 个 | 20 | 无 |
100 | 锉刀12"03918 | 把 | 1 | 无 |
101 | 套装呆扳手8件套08009 | 件 | 2 | 无 |
102 | 套装棘轮扳12件套 09040 | 件 | 2 | 无 |
103 | 套装梅花扳手17件08023 | 件 | 3 | 无 |
104 | 击芯铁膨胀螺栓8mm*80mm | 件 | 70000 | 无 |
105 | 击芯铁膨胀螺栓16mm*150mm | 件 | 500 | 无 |
106 | 击芯铁膨胀螺栓8mm*100mm | 件 | 11000 | 无 |
107 | 击芯铁膨胀螺栓10mm*100mm | 个 | 5000 | 无 |
108 | 击芯铁膨胀螺栓12mm*120mm | 个 | 600 | 无 |
109 | 多功能拖线板 806DC | 个 | 1 | 无 |
110 | 二相配电箱THLTD-3 32A | 只 | 10 | 无 |
111 | 三相配电箱16A*3+漏电 | 个 | 20 | 无 |
112 | 橡胶网板 1M*5M | 个 | 3 | 无 |
113 | 周转箱800mm*400mm*230mm | 个 | 30 | 无 |
114 | 燃气具专用阻燃橡胶管DN28mm*50M | 米 | 15000 | 无 |
115 | 橡胶垫 10mm*3米 | 个 | 2 | 无 |
116 | 止退减速带 | 件 | 2 | 无 |
117 | 钢丝刷 6行 | 把 | 5 | 无 |
118 | 漆刷 50mm | 把 | 800 | 无 |
119 | 漆刷_3寸 | 把 | 20 | 无 |
120 | 牛油3#锂基脂 | 袋 | 5 | 无 |
121 | 液压油 46# 20L | 桶 | 2 | 无 |
122 | 防锈剂450ML | 瓶 | 20 | 无 |
123 | 塑料安全护栏1米*1.6米双面印华润反光标贴 | 个 | 560 | 无 |
124 | 导向式阻气袋 150mm | 套 | 20 | 无 |
125 | 导向式阻气袋 200mm | 套 | 20 | 无 |
126 | 导向式阻气袋 300mm | 套 | 20 | 无 |
127 | 压力喷壶稀释瓶+500ml | 个 | 40 | 无 |
128 | 镀锌垫片_16mm_8级 | 个 | 250 | 无 |
129 | 镀锌螺丝_六角_16mm*60mm | 个 | 60 | 无 |
130 | 镀锌六角螺栓_20mm*50mm_8.8级 | 个 | 200 | 无 |
131 | 镀锌六角螺栓_16mm*45mm | 个 | 10000 | 无 |
132 | 镀锌六角螺栓_12mm*55mm | 个 | 300 | 无 |
133 | 镀锌六角螺栓_20mm*85mm_4.8级 | 个 | 60 | 无 |
134 | 镀锌六角螺栓_16mm*80mm_4.8级 | 个 | 50 | 无 |
135 | 镀锌六角螺栓_16mm*70mm_4.8级 | 个 | 200 | 无 |
136 | 镀锌六角螺栓_16mm*65mm_4.8级 | 个 | 6000 | 无 |
137 | 镀锌六角螺栓_16mm*50mm_4.8级 | 个 | 500 | 无 |
138 | 镀锌六角螺栓_M10mm*60mm_4.8级 | 个 | 150 | 无 |
139 | 镀锌六角螺栓_20mm*80mm_8.8级 | 个 | 400 | 无 |
140 | 镀锌六角螺栓_16mm*75mm_8.8级 | 个 | 800 | 无 |
141 | 镀锌六角螺栓_16mm*70mm_8.8级 | 个 | 1000 | 无 |
142 | 镀锌六角螺栓_16mm*65mm_8.8级 | 个 | 12000 | 无 |
143 | 镀锌六角螺栓_12mm*70mm_8.8级 | 个 | 700 | 无 |
144 | 镀锌六角螺栓_12mm*60mm_8.8级 | 个 | 200 | 无 |
145 | 镀锌六角螺栓_12mm*50mm_8.8级 | 个 | 800 | 无 |
146 | 镀锌六角螺栓_18mm*70mm_8.8级 | 个 | 100 | 无 |
147 | 镀锌六角螺栓_16mm*85mm_8.8级 | 个 | 150 | 无 |
148 | 镀锌双头螺栓_22mm*120mm_8.8级 | 个 | 30 | 无 |
149 | 镀锌六角螺栓_20mm*90mm_8.8级 | 个 | 90 | 无 |
150 | 镀锌六角螺栓_M16mm*80mm_8.8级 | 个 | 60 | 无 |
151 | 镀锌六角螺栓_M16mm*75mm_8.8级 | 个 | 600 | 无 |
152 | 镀锌六角螺栓_M16mm*70mm_8.8级 | 个 | 80 | 无 |
153 | 镀锌六角螺栓_M16mm*65mm_8.8级 | 个 | 700 | 无 |
154 | 镀锌六角螺栓_M12mm*55mm_8.8级 | 个 | 900 | 无 |
155 | 镀锌六角螺栓_M12mm*50mm_8.8级 | 个 | 200 | 无 |
156 | 镀锌螺帽_20mm_4级 | 个 | 350 | 无 |
157 | 镀锌螺帽_16mm_4级 | 个 | 18000 | 无 |
158 | 镀锌螺帽_M10mm | 个 | 500 | 无 |
159 | 镀锌螺帽_27mm_8级 | 个 | 80 | 无 |
160 | 镀锌螺帽_20mm_8级 | 个 | 480 | 无 |
161 | 镀锌螺帽_16mm_8级 | 个 | 13000 | 无 |
162 | 镀锌螺帽_12mm_8级 | 个 | 200 | 无 |
163 | 镀锌螺帽_18mm_8级 | 个 | 100 | 无 |
164 | 镀锌螺帽_22mm_8级 | 个 | 100 | 无 |
165 | 镀锌螺帽_30mm_8级 | 个 | 40 | 无 |
166 | 双头螺栓M30mmx190mm_配II型六角螺母_专业级 | 个 | 10 | 无 |
167 | 双头螺栓M24mmx155mm_配II型六角螺母_专业级 | 个 | 10 | 无 |
168 | 镀锌双头螺栓_27mm*200mm_8.8级 | 个 | 110 | 无 |
169 | 镀锌双头螺栓_20mm*130mm_8.8级 | 个 | 20 | 无 |
170 | 镀锌双头螺栓_16mm*125mm_8.8级 | 个 | 70 | 无 |
171 | 镀锌双头螺栓_20mm*100mm_8.8级 | 个 | 40 | 无 |
172 | 镀锌双头螺栓_30mm*170mm_8.8级 | 个 | 20 | 无 |
173 | 镀锌双头螺栓_M30mm*170mm_8.8级 | 个 | 10 | 无 |
174 | 镀锌双头螺栓_M22mm*130mm_8.8级 | 个 | 80 | 无 |
175 | 氧气表YQY-1A | 件 | 2 | 无 |
176 | 乙炔表YQEQ-224 | 件 | 1 | 无 |
177 | U型压力计+-6000pa | 个 | 35 | 无 |
178 | 氩气表YQAR-5 1.6*25 | 只 | 2 | 无 |
179 | 万用表 F287C | 个 | 1 | 无 |
180 | 超声波测厚仪_TIN322 | 台 | 1 | 无 |
181 | 直角探头_CO600F2R | 台 | 1 | 无 |
182 | 电火花检测仪_TIN60D | 台 | 1 | 无 |
183 | 涂层测厚仪_CO600FCSW | 台 | 1 | 无 |
184 | 丙纶吊带 10T*6M | 件 | 20 | 无 |
185 | 磁性材料卡200mm*70mm | 个 | 10 | 无 |
186 | 防腐枕木0.185m*0.185m*4m | 米 | 120 | 无 |
187 | 自喷漆大红色 | 罐 | 5300 | 无 |
188 | 地夹800A接地静电 | 个 | 5 | 无 |
189 | 防火罩125mm/80mm | 套 | 5 | 无 |
190 | 汽机油HX6 4L | 瓶 | 6 | 无 |
191 | 垫片_油仁 | 件 | 10 | 无 |
192 | 柴机油_18L/桶 | 桶 | 2 | 无 |
193 | 维修带75*3000 | 米 | 50 | 无 |
194 | 速成钢114g | 个 | 50 | 无 |
195 | 手推车轮 | 只 | 4 | 无 |
196 | 304不锈钢 围栏推车1280mm*80mm | 辆 | 5 | 无 |
197 | 手推车 3T | 辆 | 1 | 无 |
198 | 锂电池LS33600(定制插头+电容) | 个 | 140 | 无 |
199 | 电瓶60AH | 个 | 3 | 无 |
200 | 手枪钻 13RE | 个 | 3 | 无 |
201 | 套丝机2寸 2” Z1T-R2A | 台 | 2 | 无 |
202 | 套丝机4寸 4“ Z1T-R4C | 台 | 2 | 无 |
203 | 单相切割机400㎜ | 个 | 1 | 无 |
204 | 角向磨光机7-100 | 个 | 2 | 无 |
205 | 钻机_GBH2-28DFE | 台 | 1 | 无 |
206 | 移动式小型空压机 | 台 | 1 | 无 |
207 | 套丝机板牙_1/2"-3/4" | 个 | 120 | 无 |
208 | 套丝机板牙_1"-2" | 个 | 120 | 无 |
209 | 角磨片_100mm | 个 | 2000 | 无 |
210 | 碗形钢丝轮_125×16 | 个 | 300 | 无 |
211 | 角磨片_125mm | 个 | 300 | 无 |
212 | 切割片_350mm | 个 | 1000 | 无 |
213 | 切割片_400mm | 个 | 1000 | 无 |
214 | 金刚石钻头(空心钻)_12mm | 个 | 200 | 无 |
215 | 单相插头摔不烂 | 个 | 50 | 无 |
216 | 节能灯管36W | 个 | 10 | 无 |
217 | 断路器 3P16A | 个 | 2 | 无 |
218 | 电感式直流接近开关 | 个 | 10 | 无 |
219 | 电缆_ZC-KVVP22_12*1.5 | 米 | 15 | 无 |
220 | 电缆_ZC-KVVP_4*1.5 | 米 | 15 | 无 |
221 | 电缆_ZA-KVVP22_4*1.5 | 米 | 15 | 无 |
222 | 电缆_BV2.5 | 米 | 15 | 无 |
223 | 电缆_YZ3*4+1*2.5 | 米 | 400 | 无 |
224 | 电缆_YZ2*2.5 | 米 | 200 | 无 |
225 | 电缆_YJV22-0.6/1_4*2.5 | 米 | 10 | 无 |
226 | 电缆_ZA-KVVP22_14*1.5 | 米 | 6 | 无 |
227 | 电缆_ZR-YJV22_0.6/1KV_5*10 | 米 | 4 | 无 |
228 | 电缆_ZA-KVVP-450*750_16*1.5 | 米 | 16 | 无 |
229 | 电缆_ZR_YJV22_0.6/1KV_5*16 | 米 | 11 | 无 |
230 | 电缆_YZ_3*4+2*2.5 | 米 | 200 | 无 |
231 | 电缆_YZ_3*2.5 | 米 | 1000 | 无 |
232 | 电线_BV4-6 软线官网 | 米 | 600 | 无 |
233 | 接地线 VVR4 | 根 | 20 | 无 |
234 | 防爆管子钳_18寸_E8935 | 把 | 2 | 无 |
235 | 防爆管子钳_14寸_E8934 | 把 | 2 | 无 |
236 | 防爆管子钳_12寸_T4288 | 把 | 4 | 无 |
237 | 防爆活扳手_16寸_E8915 | 把 | 3 | 无 |
238 | 防爆活扳手_12寸_E8914 | 把 | 15 | 无 |
239 | 防爆活扳手_10寸_E8913 | 把 | 5 | 无 |
240 | 防爆二用扳手_24mm_T4018 | 个 | 3 | 无 |
241 | 防爆二用扳手_22mm_T4016 | 个 | 3 | 无 |
242 | 防爆八角锤_6P_T4263 | 个 | 1 | 无 |
243 | 防爆八角锤_4P_T4260 | 个 | 2 | 无 |
244 | 防爆静电释放器语音_声光报警_304 | 套 | 2 | 无 |
245 | 户外带基座大洋伞2.8M | 把 | 8 | 无 |
246 | 遮阳棚 4M*4M | 个 | 12 | 无 |
247 | 帆布加厚10*14 | 平方米 | 1300 | 无 |
248 | 草包防滑3# | 个 | 100 | 无 |
249 | 铁铲2#方锹连柄 | 个 | 0 | 无 |
250 | 镀膜编织袋70*110 | 只 | 100 | 无 |
251 | 工业盐1 | 千克 | 100 | 无 |
252 | 防爆风扇GDS750-D1 | 台 | 1 | 无 |
253 | 圆钢_20#_DN6.5mm | 吨 | 0.6 | 无 |
254 | 镀锌扁铁_4# | 米 | 300 | 无 |
255 | 镀锌角铁_50*5 | 米 | 200 | 无 |
256 | 镀锌槽钢_10# | 米 | 80 | 无 |
257 | 镀锌槽钢_20# | 米 | 2 | 无 |
258 | 消防带DN75mm | 米 | 60 | 无 |
259 | 弯头麻丝 | 千克 | 15 | 无 |
260 | U型管卡_DN20 | 个 | 10 | 无 |
261 | 管卡 横云1:3 DN25 | 个 | 1000 | 无 |
262 | U型管卡_DN50 | 个 | 20 | 无 |
263 | 液化气专用抱箍管卡_DN15 | 个 | 18000 | 无 |
264 | 抱箍管卡_DN150 | 个 | 10 | 无 |
265 | 探照灯EA9307 | 个 | 10 | 无 |
266 | RJW防爆巡检应急灯 | 个 | 5 | 无 |
267 | 抄表电筒(兵王501) | 个 | 30 | 无 |
268 | 照明开关 双联双开 | 个 | 2 | 无 |
269 | 警示灯 太阳能 | 米 | 20 | 无 |
270 | 手提RJW巡检铝盒防爆电筒 | 个 | 6 | 无 |
271 | 电焊条_422-3.2mm | 千克 | 800 | 无 |
272 | 氩焊丝-TIG-50 2.4mm | 千克 | 1500 | 无 |
273 | 不锈钢焊丝_2.4mm | 千克 | 200 | 无 |
274 | 电焊面罩E0846 | 个 | 2 | 无 |
275 | 加热喷枪 j-50 | 个 | 10 | 无 |
276 | 不锈钢酸洗钝化膏 | 瓶 | 40 | 无 |
277 | 钢镐2.5KG连柄 | 个 | 2 | 无 |
278 | 铅丝 22# | 个 | 2 | 无 |
279 | 喷淋管喷头 | 个 | 1 | 无 |
280 | 挂锁75mm | 个 | 20 | 无 |
281 | 塑料水管 DN75mm | 米 | 10 | 无 |
282 | 羊镐2.5KG连柄 | 个 | 2 | 无 |
283 | 水龙头4分 | 个 | 1 | 无 |
284 | 钢钉2寸 | 千克 | 160 | 无 |
285 | 潜水泵WDX40-15-2.2 | 台 | 4 | 无 |
286 | 伸缩梯 M1A-8-16B | 个 | 1 | 无 |
287 | 脚手架SRS-72 | 个 | 1 | 无 |
288 | 圆路锥_72mm 红白色 | 个 | 200 | 无 |
289 | 官网警示旗_45cm*30cm | 个 | 7000 | 无 |
290 | 安全提示牌400*600 5张/套 | 个 | 2 | 无 |
291 | 自卷式警示带 25M | 个 | 100 | 无 |
292 | 黑胶布12.5 | 个 | 10 | 无 |
293 | 封箱带60mm | 个 | 60 | 无 |
294 | 胶带布基铝箔胶带60*30mm | 卷 | 10 | 无 |
295 | 聚氨酯阻燃泡沫填缝剂 | 罐 | 5000 | 无 |
296 | 胶水_502 | 件 | 10 | 无 |
七、采购说明
1、供应商报价前需缴纳响应保证金:10000.00元,大写:壹万元整(汇款时备注投标保证金)。若成交转为履约保证金,若没有成交,成交结果确定之日起5个工作日退回,如遇月底结账,日期顺延;
2、不交纳保证金的供应商报价无效,资格评审不通过。
3、保证金不予退还或没收的四种情形: ①供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的; ②供应商在响应文件中提供虚假材料的; ③成交供应商不与采购人签订合同的,除因不可抗力或采购文件认可的情形以外; ④供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。
4、保证金的缴纳方式:公对公打款。
5、公司账号信息:
公司名称:无锡华润燃气有限公司
开户行:建行城南支行
帐号:32001615236059018168
6、报价要求:
报价人的报价不得低于其个别成本。报价人的报价明显低于其他报价人报价,使得其报价可能低于其个别成本的,应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的,由评委认定该报价人以低于成本报价,取消报价人报价资格。
7、交货方式:每次送货数量以买方实际订单为准,分多批次送货;
8、报价单及其他要求详见附件。
八、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台( https://szecp.crc.com.cn )上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理C A 电子钥匙(用于需插C A 锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系 守正客服 。
3 .答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。