一、项目介绍
华能临沂发电有限公司季度劳保采购
二、报价须知
请按照附件要求报价
三、基本信息
采购方案名称 | 华能临沂发电有限公司季度劳保采购 | 采购单位 | 华能临沂发电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-18 16:48:33 | 报价截止时间 | 2021-02-21 16:48:33 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-18 16:48:36 至 2021-02-20 16:48:33 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100003239 | 线手套\通用 | 01070306 | 线手套 | 1889.000 | PAA | 双 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 华能临沂发电有限公司 | 2020年下半年季度劳保 | ||||
2 | 20 | 100120393 | 帆布手套\加厚型 | 01070307 | 帆布手套 | 2529.000 | PAA | 双 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 华能临沂发电有限公司 | 2020年下半年季度劳保 | ||||
3 | 30 | 100229079 | 其他\大宝增白粉蜜\100ML | 01079904 | 其他 | 14.000 | BAG | 袋 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 华能临沂发电有限公司 | 2020年下半年季度劳保 | ||||
4 | 40 | 100229116 | 防尘口罩\24 | 01070401 | 防尘口罩 | 1894.000 | PC | 件 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 华能临沂发电有限公司 | 2020年下半年季度劳保 | ||||
5 | 50 | 100299754 | 洗衣皂\238G\雕牌\透明 | 01070602 | 洗衣皂 | 4933.000 | PC | 件 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 华能临沂发电有限公司 | 2020年下半年季度劳保 | ||||
6 | 60 | 100422829 | 香皂\125G\嫩白滋养\舒肤佳 | 01070601 | 香皂 | 14.000 | PC | 件 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 华能临沂发电有限公司 | 2020年下半年季度劳保 | ||||
7 | 70 | 100732214 | 日用洗浴用品\毛巾\74CM*33CM/70G/6609\洁丽雅 | 01070609 | 日用洗浴用品 | 932.000 | PC | 件 | 2021-02-25 | 2021-02-25 | 华能临沂发电有限公司 | 2020年下半年季度劳保 |
六、联系人信息
联系人 | 朱新宁 | 询价单位 | 华能临沂发电有限公司 |
联系电话 | 0539-7062984 | 传真 | |
邮编 | 276016 | 13562991763@163.com | |
手机 | 13562991763 | 联系地址 |