询价采购公告-第2次
一、采购单编号:P-XJ-20240416-000046
二、采购单名称:宁夏浙能新能源有限公司2024年劳保用品
三、报价截止时间:2024-04-23 12:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:宁夏浙能新能源有限公司
六、采购执行人:潘鑫银
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工作服(春秋装)\Y1\通用\咸菜绿\棉质 | 1000262150 | 24 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 宁夏浙能新能源有限公司 | 实际要求以询价文件为准 | |
2 | 裤子\MK6504-8\通用\藏蓝\60/2×60/2线卡/全棉 | 1000439358 | 24 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 宁夏浙能新能源有限公司 | 实际要求以询价文件为准 | |
3 | 夏装上衣\MX6504 2011版\通用\蓝灰色\纯棉 | 1000173331 | 24 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 宁夏浙能新能源有限公司 | 实际要求以询价文件为准 | |
4 | 冬季防寒服\S-4XL\通用\黑色\纯棉 | 1000381101 | 12 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 宁夏浙能新能源有限公司 | 实际要求以询价文件为准 | |
5 | 夏季工作裤子\k1-k18 特体\通用\蓝色\纯棉 | 1000023853 | 24 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 宁夏浙能新能源有限公司 | 实际要求以询价文件为准 | |
6 | 劳保鞋\冬季\44码\防砸防穿刺 电绝缘 耐酸碱 耐油 防静电 防滑 耐高温 | 1000257930 | 12 | 双 | 13% | 2024-04-30 | 宁夏浙能新能源有限公司 | 实际要求以询价文件为准 | |
7 | 冬季防寒服\S-4XL\通用\黑色\纯棉 | 1000381101 | 25 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 宁夏浙能新能源有限公司 | 实际要求以询价文件为准 | |
8 | 工作服\150-195\通用\灰色\夏季 棉 | 1000173224 | 50 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 宁夏浙能新能源有限公司 | 实际要求以询价文件为准 | |
9 | 夏季工作裤子\k1-k18 特体\通用\蓝色\纯棉 | 1000023853 | 50 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 宁夏浙能新能源有限公司 | 实际要求以询价文件为准 | |
10 | 春秋工作服裤子\150-185\通用\棕\全棉 | 1000502245 | 50 | 件 | 13% | 2024-04-30 | 宁夏浙能新能源有限公司 | 实际要求以询价文件为准 | |
11 | 冬秋季工作服\MC4253/6504\通用\灰\纯棉 | 1000173198 | 50 | 套 | 13% | 2024-04-30 | 宁夏浙能新能源有限公司 | 实际要求以询价文件为准 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:以上人数为公司2024年暂定计划人数,合同签订后,物资全部到货经验收合格,报价人开具增值税专用发票后(税率13%),询价人依据合同于10日内一次性支付全部费用(最终结算以实际发生人数为准)。
十、评标办法:综合评估法 (详情请登录系统查看)
十一、其他内容:请根据询价文件要求,上传正确格式的报价文件。