询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20240805-000002
二、采购单名称:浙能台二电8月办公用品采购
三、报价截止时间:2024-08-12 09:33
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能台州第二发电有限责任公司
六、采购执行人:徐轶民
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 档案盒 | 1000258567 | 80 | 个 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
2 | 漆膜颜色标准样卡GSB05-1426-2001-83色 | 1000608444 | 1 | 本 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
3 | 劳尔RAL色卡K5-213色 | 1000607429 | 1 | 本 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
4 | CBCC中国建筑色卡-1026色 | 1000607430 | 1 | 本 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
5 | 硒鼓 | 1000552111 | 3 | 个 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
6 | 圆形冲孔笔筒 | 1000498188 | 5 | 个 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
7 | 橡皮 | 1000036659 | 1 | 件 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
8 | 电池 | 1000206559 | 20 | 个 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
9 | 钢卷尺 | 1000550271 | 2 | 把 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
10 | 彩色长尾夹 | 1000036902 | 30 | 件 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
11 | 液体胶水 | 1000024003 | 5 | 只 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
12 | 订书机 | 1000037341 | 5 | 只 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
13 | 直尺 | 1000498452 | 5 | 把 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
14 | 订书针 | 1000174899 | 15 | 件 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
15 | 皮卷尺 | 1000552875 | 1 | 个 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
16 | 中性笔 | 1000324905 | 50 | 支 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
17 | 抹布 | 1000177018 | 5 | 条 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
18 | 扫把簸箕套装 扫帚×1+畚箕×1 | 1000584271 | 2 | 套 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
19 | 中性笔 | 1000174718 | 30 | 支 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | |
20 | 热水瓶 | 1000221232 | 3 | 只 | 13% | 2024-08-15 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇能源路1号台二电厂 | 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:付款方式为货到验收合格且收到供方开具的最新国家规定税率的增值税专用发票(不含税价格不变)后30个工作日内付全款。
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
发布日期:2024-08-05