评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目名称:中石化中石油2022-2023年度特种防护用品联合招标采购 | ||||||||||||
二、招标编号:WZ20211123A/B/C/D/E/F/G-1805-13079-B2 | ||||||||||||
三、评标情况 | ||||||||||||
1、入围供应商基本情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 投标报价 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量 | 交货期 | 综合得分 | 备注 | |||||
1 | 东营红星劳保用品有限责任公司 | 0.0399390 | 74.24 | 合格 | 满足要求 | 75.50 | 入围候选人 | |||||
2 | 胜利油田佳福安全设备有限公司 | 0.0405620 | 75.86 | 合格 | 满足要求 | 72.45 | 入围候选人 | |||||
3 | 青岛市东方安全防护制品厂 | 0.0397420 | 73.15 | 合格 | 满足要求 | 71.75 | 入围候选人 | |||||
4 | 3M中国有限公司 | 0.0301200 | 89.47 | 合格 | 满足要求 | 68.52 | 入围候选人 | |||||
5 | 霍尼韦尔安全防护设备(上海)有限公司 | 0.0271100 | 45.17 | 合格 | 满足要求 | 63.55 | 入围候选人 | |||||
2、入围供应商其它情况 | ||||||||||||
排名 | 投标人 | 项目负责人 | 资格能力条件 | |||||||||
1 | 东营红星劳保用品有限责任公司 | 唐雪红 | 满足招标文件要求 | |||||||||
2 | 胜利油田佳福安全设备有限公司 | 刘海芹 | 满足招标文件要求 | |||||||||
3 | 青岛市东方安全防护制品厂 | 肖永寿 | 满足招标文件要求 | |||||||||
4 | 3M中国有限公司 | 张伟峰 | 满足招标文件要求 | |||||||||
5 | 霍尼韦尔安全防护设备(上海)有限公司 | 汤烽玲 | 满足招标文件要求 | |||||||||
四、公示期:2021年12月1日 8:51:06-2021年12月4日 8:51:06 | ||||||||||||
五、提出异议渠道及方式 | ||||||||||||
联 系 人:康克均 | ||||||||||||
电 话:027-88108393 | ||||||||||||
电子邮箱:wzkangkj@sinopec.com | ||||||||||||
各投标人或者其他利害关系人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式(法定代表人签字并加盖单位公章)向上述联系人提出异议。逾期或未按照要求提交的异议函将不予受理。 | ||||||||||||
中国石化国际事业有限公司 | ||||||||||||
2021年12月1日 |