一、项目介绍
-家具等采购
二、报价须知
1.请在电商平台填报不含税价格并请慎重报价(总价中标)。2.若需进行现场测绘,请与我方询价人员联系,价格解封后不得无故弃标。3.请按照响应文件格式要求编制响应文件上传电子商务平台,进行报价并将报价表盖公章后作为附件上传至电商平台。
三、基本信息
采购方案名称 | 任县光伏-12-家具等 | 采购单位 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1002 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | 丰垒光伏电站房屋及配套设施建设物资采购 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-12-06 09:53:18 | 报价截止时间 | 2021-12-13 09:53:18 |
答疑/澄清时间 | 2021-12-06 09:53:23 至 2021-12-13 09:53:18 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100121876 | 床类\床\1200*2000\木制 | 01090406 | 床类 | 8.000 | PC | 2021-11-24 | 2021-12-20 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
2 | 2 | 101756704 | 桌类\办公桌\1400*900*760\木制 | 01090404 | 桌类 | 8.000 | PC | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
3 | 3 | 101888971 | 其他纺织用品\床品三件套 | 01090213 | 其他纺织用品 | 8.000 | SET | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
4 | 4 | 101166464 | 其他纺织用品\布质窗帘 | 01090213 | 其他纺织用品 | 60.000 | M2 | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
5 | 5 | 101181554 | 桌类\办公桌\1800*900MM\木制\枣红色 | 01090404 | 桌类 | 1.000 | PC | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
6 | 6 | 101266980 | 木柜\文件柜\1350*450*2000\木质 | 01090407 | 木柜 | 5.000 | PC | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
7 | 7 | 100424786 | 木沙发、沙发椅\沙发\棉 | 01090402 | 木沙发、沙发椅 | 1.000 | PC | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
8 | 8 | 101864854 | 桌类\餐桌\1400*800*730\木制\橡木色 | 01090404 | 桌类 | 1.000 | PC | 2021-11-24 | 2021-12-20 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
9 | 9 | 101764219 | 桌类\会议桌\2000*1000*700\木制\红胡桃色 | 01090404 | 桌类 | 1.000 | PC | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
10 | 10 | 101263331 | 健身器材\乒乓球台\T2828 | 01090702 | 健身器材 | 1.000 | PC | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
11 | 11 | 101011759 | 椅凳\办公椅\黑色 | 01090401 | 椅凳 | 9.000 | PC | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
12 | 12 | 101247829 | 椅凳\椅凳\棕色 | 01090401 | 椅凳 | 12.000 | PC | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
13 | 13 | 101900249 | 木柜\电视柜\800*550*680\木制 | 01090407 | 木柜 | 2.000 | PC | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
14 | 14 | 101048166 | 其他文具用品\切纸机\8014 | 01080201 | 其他文具用品 | 1.000 | BOT | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
15 | 15 | 101237862 | 木柜\二门衣柜\900*600*2200\木制 | 01090407 | 木柜 | 8.000 | PC | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 | ||||||
16 | 16 | 100606314 | 其他日用杂品\衣架 | 01090659 | 其他日用杂品 | 8.000 | PC | 2021-11-29 | 2021-12-17 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 王雪影 | 询价单位 | 任县丰垒太阳能电力科技有限公司 |
联系电话 | 0310-5215190 | 传真 | |
邮编 | 056200 | 1428766449@qq.com | |
手机 | 18732069677 | 联系地址 |
七、附件
家具技术规范书20211203_14342346.pdf
任县丰垒太阳能电力科技有限公司询价文件.docx
只接受供应商线上询问