一、项目介绍
华能苏州热电有限责任公司1月劳保用品采购(庞时伟)
二、报价须知
带品牌报价,详询庞时伟18052370329(若存在IP地址一致情况,将视为串标并否决其投标)
三、基本信息
采购方案名称 | 华能苏州热电有限责任公司1月劳保用品采购(庞时伟) | 采购单位 | 华能苏州热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2022-01-18 09:01:09 | 报价截止时间 | 2022-01-24 09:01:09 |
答疑/澄清时间 | 2022-01-18 09:01:12 至 2022-01-23 13:13:34 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100003239 | 线手套\通用 | 01070306 | 线手套 | 2000.000 | PAA | 双 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 100026721 | 橡胶制防护器具\耳塞 | 01070704 | 橡胶制防护器具 | 1000.000 | PAA | 双 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | 100099934 | 通用皮革棉手套\半皮\皮 | 01070302 | 通用皮革棉手套 | 180.000 | PAA | 双 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | 100282960 | 帆布手套\帆布 | 01070307 | 帆布手套 | 3500.000 | PAA | 双 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | 100295089 | 其他劳动防护服装\连体衣\大\中\小\防静电 | 01070103 | 其他劳动防护服装 | 10.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | 100322440 | 其他\耐酸碱手套\45CM | 01079904 | 其他 | 45.000 | SET | 套 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
7 | 70 | 100327446 | 防尘口罩\N95 | 01070401 | 防尘口罩 | 2000.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | 100567186 | 其他劳动防护服装\化学防护服\1422AL\耐酸碱 | 01070103 | 其他劳动防护服装 | 20.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | 100606584 | 安全帽\安全帽 | 01070201 | 安全帽 | 30.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
10 | 100 | 100658874 | 其他塑料制品\易拉扣\15*15MM\塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | 200.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能苏州热电有限责任公司 | |||||
11 | 110 | 101047594 | 防尘口罩\9001A | 01070401 | 防尘口罩 | 3800.000 | PC | 件 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 华能苏州热电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 方伟 | 询价单位 | 华能苏州热电有限责任公司 |
联系电话 | 0512-62695173 | 传真 | |
邮编 | fangwei.szh@hpi.com.cn | ||
手机 | 15250101050 | 联系地址 |
七、附件
只接受供应商线上询问