导热双面胶物理参数表
基材类型 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 | 玻纤 |
颜色Color | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
厚度Thickness | 0.1mm | 0.15mm | 0.2mm | 0.25mm | 0.3mm | 0.4—1.0mm |
180°剥离力 (PSTC-101)(N/25mm) | >13 | >14 | >15 | >16 | >17 | >18 |
耐温性 长期°C 短期°C |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
120 180 |
保持力 (PSTC-7)(小时) (1公斤/英寸/25°C) | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 | >48 |
接着力(kg/inch) | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
耐电压(千伏) | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7 |
初粘力(kg/inch) | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
导热系数 (ASTM D5470 W/(m•k)) | 1.5 | |||||
使用温度范围 | -20°C~+120°C | |||||
贮存与保质期 | 为保持最好的性能,须在温度23°C±5°C,相对湿度为60%±10%下在原装箱里贮存;除此之外,要在生产之日起15个月之内使用本产品。 |
基本规格:1000mm*50M,可依使用规格裁成具体尺寸。0.1—1.0mm
以上参数仅供参考,详细参数请拨打免费热线详询.