加工定制
货号
品牌
机械最高转速
最大装订尺寸
最小装订尺寸
最大装订厚度
最小装订厚度
电机功率
重量
包装
型号
外形尺寸
装订方式
2012 | ||||
Zustand: | sehr gut | |||
Angebotstyp: | Gebrauchtmaschine | |||
Standort: | Europa | |||
Technische Daten: | Konfiguration: - 2x Turm DC10/60 PRO /20 Stationen - Broschuerenheftung DBM 500 - Frontbeschnitt DBM 500 T - Hochleistungsstapler DBM STR 5000 Technische Parameter: - Papiermasse: Min. 120 x 140 mm; Max. 500 x 350 mm - Stapler-Leistung : 9000 Falzbogen/h - Broschuerenheftung: 4200 Falzbogen/h - DBM 500 Format: min. 250 x 356 mm; Max. 500 x 356 mm - Max. Leistung: 5000 Falzboegen/h - DBM 500 T Format: Min. (beschnitten) 75 x 120 mm; Max. Format (beschnitten) 250 x 350 mm |
2012 | ||||
Zustand: | sehr gut | |||
Gebrauchtmaschine | ||||
Europa | ||||
Daten: | Konfiguration: - 2x Turm DC10/60 PRO /20 Stationen - Broschuerenheftung DBM 500 - Frontbeschnitt DBM 500 T - Hochleistungsstapler DBM STR 5000 Technische Parameter: - Papiermasse: Min. 120 x 140 mm; Max. 500 x 350 mm - Stapler-Leistung : 9000 Falzbogen/h - Broschuerenheftung: 4200 Falzbogen/h - DBM 500 Format: min. 250 x 356 mm; Max. 500 x 356 mm - Max. Leistung: 5000 Falzboegen/h - DBM 500 T Format: Min. (beschnitten) 75 x 120 mm; Max. Format (beschnitten) 250 x 350 mm |
2012 | ||||
Zustand: | sehr gut | |||
Angebotstyp: | Gebrauchtmaschine | |||
Standort: | Europa | |||
Technische Daten: | Konfiguration: - 2x Turm DC10/60 PRO /20 Stationen - Broschuerenheftung DBM 500 - Frontbeschnitt DBM 500 T - Hochleistungsstapler DBM STR 5000 Technische Parameter: - Papiermasse: Min. 120 x 140 mm; Max. 500 x 350 mm - Stapler-Leistung : 9000 Falzbogen/h - Broschuerenheftung: 4200 Falzbogen/h - DBM 500 Format: min. 250 x 356 mm; Max. 500 x 356 mm - Max. Leistung: 5000 Falzboegen/h - DBM 500 T Format: Min. (beschnitten) 75 x 120 mm; Max. Format (beschnitten) 250 x 350 mm |
2012 | ||||
Zustand: | sehr gut | |||
Angebotstyp: | Gebrauchtmaschine | |||
Standort: | Europa | |||
Technische Daten: | Konfiguration: - 2x Turm DC10/60 PRO /20 Stationen - Broschuerenheftung DBM 500 - Frontbeschnitt DBM 500 T - Hochleistungsstapler DBM STR 5000 Technische Parameter: - Papiermasse: Min. 120 x 140 mm; Max. 500 x 350 mm - Stapler-Leistung : 9000 Falzbogen/h - Broschuerenheftung: 4200 Falzbogen/h - DBM 500 Format: min. 250 x 356 mm; Max. 500 x 356 mm - Max. Leistung: 5000 Falzboegen/h - DBM 500 T Format: Min. (beschnitten) 75 x 120 mm; Max. Format (beschnitten) 250 x 350 mm |
2012 | ||||
Zustand: | sehr gut | |||
Angebotstyp: | Gebrauchtmaschine | |||
Standort: | Europa | |||
Technische Daten: | Konfiguration: - 2x Turm DC10/60 PRO /20 Stationen - Broschuerenheftung DBM 500 - Frontbeschnitt DBM 500 T - Hochleistungsstapler DBM STR 5000 Technische Parameter: - Papiermasse: Min. 120 x 140 mm; Max. 500 x 350 mm - Stapler-Leistung : 9000 Falzbogen/h - Broschuerenheftung: 4200 Falzbogen/h - DBM 500 Format: min. 250 x 356 mm; Max. 500 x 356 mm - Max. Leistung: 5000 Falzboegen/h - DBM 500 T Format: Min. (beschnitten) 75 x 120 mm; Max. Format (beschnitten) 250 x 350 mm |
2012 | ||||
Zustand: | sehr gut | |||
Angebotstyp: | Gebrauchtmaschine | |||
Standort: | Europa | |||
Technische Daten: | Konfiguration: - 2x Turm DC10/60 PRO /20 Stationen - Broschuerenheftung DBM 500 - Frontbeschnitt DBM 500 T - Hochleistungsstapler DBM STR 5000 Technische Parameter: - Papiermasse: Min. 120 x 140 mm; Max. 500 x 350 mm - Stapler-Leistung : 9000 Falzbogen/h - Broschuerenheftung: 4200 Falzbogen/h - DBM 500 Format: min. 250 x 356 mm; Max. 500 x 356 mm - Max. Leistung: 5000 Falzboegen/h - DBM 500 T Format: Min. (beschnitten) 75 x 120 mm; Max. Format (beschnitten) 250 x 350 mm |
2012 | ||||
: | ||||
Konfiguration: - 2x Turm DC10/60 PRO /20 Stationen - Broschuerenheftung DBM 500 - Frontbeschnitt DBM 500 T - Hochleistungsstapler DBM STR 5000 Technische Parameter: - Papiermasse: Min. 120 x 140 mm; Max. 500 x 350 mm - Stapler-Leistung : 9000 Falzbogen/h - Broschuerenheftung: 4200 Falzbogen/h - DBM 500 Format: min. 250 x 356 mm; Max. 500 x 356 mm - Max. Leistung: 5000 Falzboegen/h - DBM 500 T Format: Min. (beschnitten) 75 x 120 mm; Max. Format (beschnitten) 250 x 350 mm |
2012 | ||||
Zustand: | sehr gut | |||
Angebotstyp: | Gebrauchtmaschine | |||
Standort: | Europa | |||
Technische Daten: | Konfiguration: - 2x Turm DC10/60 PRO /20 Stationen - Broschuerenheftung DBM 500 - Frontbeschnitt DBM 500 T - Hochleistungsstapler DBM STR 5000 Technische Parameter: - Papiermasse: Min. 120 x 140 mm; Max. 500 x 350 mm - Stapler-Leistung : 9000 Falzbogen/h - Broschuerenheftung: 4200 Falzbogen/h - DBM 500 Format: min. 250 x 356 mm; Max. 500 x 356 mm - Max. Leistung: 5000 Falzboegen/h - DBM 500 T Format: Min. (beschnitten) 75 x 120 mm; Max. Format (beschnitten) 250 x 350 mm |
2012 | ||||
Zustand: | sehr gut | |||
Angebotstyp: | Gebrauchtmaschine | |||
Standort: | Europa | |||
Technische Daten: | Konfiguration: - 2x Turm DC10/60 PRO /20 Stationen - Broschuerenheftung DBM 500 - Frontbeschnitt DBM 500 T - Hochleistungsstapler DBM STR 5000 Technische Parameter: - Papiermasse: Min. 120 x 140 mm; Max. 500 x 350 mm - Stapler-Leistung : 9000 Falzbogen/h - Broschuerenheftung: 4200 Falzbogen/h - DBM 500 Format: min. 250 x 356 mm; Max. 500 x 356 mm - Max. Leistung: 5000 Falzboegen/h - DBM 500 T Format: Min. (beschnitten) 75 x 120 mm; Max. Format (beschnitten) 250 x 350 mm |